- Apple достигна рекордна пазарна капитализация в размер на $1 трилион
- Ferrari докладва 2,463 доставени автомобила за второто тримесечие
- TripAdvisor се похвали с общи приходи от $433 млн. за второто тримесечие
- Предстоят доклади от Etsy Inc, Walt Disney Co, Discovery Inc и други
Apple Inc (фискално трето тримесечие)
В четвъртък Apple достигна дълго преследваната от компанията пазарна капитализация от $1 трилион, като по този начин стана първата публично търгувана компания на щатския пазар, достигнала това ниво. Това бе възможно благодарение на увеличилите се с 2,92% акции ($207,39) на компанията вследствие на повече от добрите резултати, публикувани за третото тримесечие.
В доклада си производителят на iPhone устройства посочва общи приходи от $53.3 млрд. (увеличение от 17% в сравнение със същият период на 2017), както и приходи на акция от $2,34 с включени конвертируеми ценни книжа. Според компанията 60% от общите приходи се дължат на успешни продажби в международен мащаб.
Apple завърши фискалното си трето тримесечие с нетни приходи от $11.5 млрд. и оперативен паричен поток от $14,5 млрд., като сподели и оптимистична прогноза за следващото тримесечие за общи приходи между $60 и 62 млрд. и оперативни разходи между $7.95 и $8,05 млрд. Ето какво каза главният изпълнителен директор Тим Кук изкоментира по случай последните успехи на компанията:
“Ние сме повече от въодушевени да съобщим, че Apple се радва на най-успешното си някога тримесечие към месец юни, което се пада и четвъртото поредно тримесечие с двуцифрен ръст в общите приходи. . . . Успехите ни през трето тримесечие се дължаха най-вече на продължителните силни продажби на iPhone, услуги и аксесоари за носене, и с въодушевление гледаме на предстоящите ни продукти и услуги.”
Delta Trading позволява търговия на акции на Apple (AAPL) като CFD.
Ferrari NV (второ тримесечие)
На първи август Ferrari съобщи, че е доставил общо 2463 автомобила за второто си тримесечие тази година, което е със 131 коли повече от доставените за същия период за 2017 година.
Според известния производител на спортни коли растежът в доставките се е дължал на нарасналите с 22,6% продажби на техните 12-цилиндрови модели (V12), както и нарасналите с 1.0% продажби на 8-цилиндровите (V8).
Нетните приходи на Ferrari възлязоха на €906 млн. (ръст от 1.6% спрямо 2017 г.), докато базовият доход на акция (след корекция за неповтарящи се разходи) възлезе на 0,84 евроцента, или с 0,12 евроцента повече от приходите за 2017 г. Нетният индустриален дълг към 30 юни обаче възлезе на €472 млн. – сериозен ръст в сравнение с отчетения дълг от €413 млн. към 31 март.
Delta Trading позволява търговия на акции на Ferrari NV (RACE) като CFD.
TripAdvisor Inc (второ тримесечие)
Популярната компания за туристически услуги докладва голям ръст (24%) в броя ревюта и мнения от потребителите си на годишна база. Така общите коментари по платформите на компанията достигнаха 661 млн. към 30 юни. Уникалните посещения на месечна база за всички брандирани сайтове и приложения пък възлязоха на 456 млн.
Според доклада общите доходи на компанията възлязоха на $433 млн. (прираст от $9 млн., или 2% на годишна база). В това число TripAdvisor включи $313 млн. (понижение от $13 млн.) в хотелиерски приходи и $120 млн. в нехотелиерски приходи (прираст от $22 млн.).
Също така компанията спомена, че за последните 6 месеца, към 30 юни, тя е възвърнала около 2,6 млн. свои акции на обща стойност $100 млн, или $38,73 цента на акция. Доволен от доклада, главният изпълнителен директор Стийв Кауфър направи следното изявление:
“Много сме доволни от резултатите за второто тримесечие и от това да видим, че първата половина на 2018 година бе силна за компанията. . . . След множество оперативни промени нашите продуктови и маркетингови инициативи продължават да отговарят на нуждите както на нашите клиенти, така и на партньорите ни, докато инвестициите ни в нови начинания поставят платформата в много изгодна финансова позиция занапред.”
Delta Trading позволява търговия на акции на TripAdvisor (TRIP) като CFD.
Предстоящи доклади през идната седмица
Въпреки че докладите за предстоящата седмица не са толкова многобройни, колкото отчетохме последния път, те не са и чак толкова малко. Пълният списък с предстоящите тримесечни отчети можете да намерите по-долу.
Понеделник, 06 Август 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Великобритания | HSBC Holdings PLC | Шестмесечен период за 2018 |
Холандия | PostNL NV | Второ тримесечие на 2018 |
Германия | Kuka AG | Второ тримесечие на 2018 |
Италия | UniCredit SpA | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Tyson Foods Inc | Трето тримесечие на 2018 |
САЩ | Cardinal Health Inc | Четвърто тримесечие на 2018 |
САЩ | Henry Schein Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Monster Beverage Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Etsy Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Marriott International Inc | Второ тримесечие на 2018 |
Вторник, 07 Август 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Германия | Deutsche Post AG | Второ тримесечие на 2018 |
Великобритания | Intertek Group PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Япония | Olympus Corp | Първо тримесечие на 2019 |
Великобритания | InterContinental Hotels Group PLC | Промеждутъчен отчет за 2018 |
Великобритания | Meggitt PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Германия | Beiersdorf AG | Шестмесечен отчет за 2018 |
Великобритания | Hargreaves Lansdown PLC | Пълен годишен отчет за 2018 |
Великобритания | TP ICAP PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Великобритания | Standard Life Aberdeen PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Великобритания | GW Pharmaceuticals PLC | Трето тримесечие на 2018 |
Япония | Kajima Corp | Първо тримесечие на 2019 |
Германия | Commerzbank AG | Второ тримесечие на 2018 |
Швейцария | Iwg PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Германия | SGL Carbon SE | Второ тримесечие на 2018 |
Германия | Heidelberger Druckmaschinen AG | Първо тримесечие на 2019 |
САЩ | Discovery Inc | Второ тримесечие на 2018 |
Канада | Bausch Health Companies Inc | Второ тримесечие на 2018 |
Великобритания | Mylan NV | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Emerson Electric Co | Трето тримесечие на 2018 |
САЩ | Broadridge Financial Solutions Inc | Четвърто тримесечие на 2018 |
САЩ | Dentsply Sirona Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Expeditors International of Washington Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Snap Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Bio Rad Laboratories Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Walt Disney Co | Трето тримесечие на 2018 |
Сряда, 08 Август 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Холандия | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Второ тримесечие на 2018 |
Холандия | ABN AMRO Group NV | Второ тримесечие на 2018 |
Германия | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Шестмесечен отчет за 2018 |
Германия | E.ON SE (Pre-reincorporation) E.ON SE | Шестмесечен отчет за 2018 |
Германия | Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen | Второ тримесечие на 2018 |
Ирландия | Paddy Power Betfair PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Япония | Sumco Corp | Второ тримесечие на 2018 |
Швейцария | Glencore PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Великобритания | Pagegroup PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Великобритания | Prudential PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Германия | Brenntag AG (Pre-Reincorporation) Brenntag AG | Второ тримесечие на 2018 |
Япония | Toshiba Corp | Първо тримесечие на 2019 |
Австрия | Voestalpine AG | Първо тримесечие на 2019 |
САЩ | Southern Co | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Liberty Media Corp | Второ тримесечие на 2018 |
Канада | Thomson Reuters Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | CVS Health Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Booking Holdings Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Twenty-First Century Fox Inc | Четвърто тримесечие на 2018 |
САЩ | Occidental Petroleum Corp | Второ тримесечие на 2018 |
Великобритания | Liberty Global PLC | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Yelp Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Equinix Inc | Второ тримесечие на 2018 |
Четвъртък, 09 Август 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Швейцария | Zurich Insurance Group AG | Второ тримесечие на 2018 |
Германия | Tui AG | Трето тримесечие на 2018 |
Германия | Thyssenkrupp AG | Трето тримесечие на 2018 |
Германия | Merck KGaA | Шестмесечен отчет за 2018 |
Белгия | KBC Groep NV | Второ тримесечие на 2018 |
Германия | Deutsche Telekom AG | Второ тримесечие на 2018 |
Германия | Aurubis AG | Трето тримесечие на 2018 |
Германия | Adidas AG | Шестмесечен отчет за 2018 |
Германия | Hannover Rueck SE | Шестмесечен отчет за 2018 |
Австрия | Raiffeisen Bank International AG | Шестмесечен отчет за 2018 |
Великобритания | Legal & General Group PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Египет | Randgold Resources Ltd | Второ тримесечие на 2018 |
Япония | DeNA Co Ltd | Първо тримесечие на 2019 |
Великобритания | Derwent London PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Великобритания | G4S PLC | Шестмесечен отчет за 2018 |
Тайван | Himax Technologies Inc | Второ тримесечие на 2018 |
Германия | Duerr AG | Второ тримесечие на 2018 |
Япония | Marui Group Co Ltd | Първо тримесечие на 2019 |
Германия | STADA Arzneimittel AG | Шестмесечен отчет за 2018 |
Германия | Jenoptik AG | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | J C Penney Company Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Cheniere Energy Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Gannett Co Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Worldpay Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Viacom Inc | Трето тримесечие на 2018 |
Бразилия | Gafisa SA | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | News Corp | Четвърто тримесечие на 2018 |
САЩ | Microchip Technology Inc | Първо тримесечие на 2019 |
Петък, 10 Август 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Германия | Porsche Automobil Holding SE | Шестмесечен отчет за 2018 |
Япония | Yokohama Rubber Co Ltd | Второ тримесечие на 2018 |