Източник: Pexels | Автор: Elle Hughes
Време за прочитане: две минути
Във времена когато от Berkshire Hathaway докладват рекордни нетни загуби от близо $50 млрд. поради вирусната пандемия, производителят на месо на растителна основа се превръща в пълната им противоположност като публикува огромен ръст в приходите на годишна база за първото си тримесечие.
Базирана в Лос Анджелис компания надмина очакванията на Уолстрийт, като генерира нетни приходи в размер на $1,8 млн., или 3 цента за акция. За сравнение, производителят приключи първото си фискално тримесечие за 2019 г. с нетна загуба от $6,6 млн., или загуба от 95 цента за акция.
Общите приходи на Beyond Meat се изстреляха до сумата от $97,1 млн. (ръст от 141%), което също изненада анализаторите, които очакваха приходи от $88,3 млн. След публикуването на доклада акциите на компанията скочиха с 5% в извънредните часове за търговия във вторник.
“Гордея се с постигнатите резултати през първото тримесечие, които надскочиха дори собствените ни очаквания въпреки все по-предизвикателната пазарна обстановка, породена от пандемията COVID-19”.
CEO Итън Браун
В същото време, компанията последва стъпките на много свои конкуренти като отмени прогнозата си за фискалната 2020 г. поради “мащаба и продължителността на удара, нанесен от COVID-19 върху пазарите и в частност върху дистрибуторските канали за доставки на храна”. По-рано Beyond Meat предупреди инвеститорите, че към края на месец март продажбите ѝ са се свили значително поради принудителното затваряне на няколко от ресторантите си в САЩ.
Компанията вече взима мерки за смекчаване на финансовите загуби, като междувременно обяви, че разполага с приблизително $246,4 млн. в кешов резерв и общ неизплатен дълг от близо $30,6 млн.
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 11 – 15 май можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 11 май 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Китай | Tencent Music Entertainment Group | Първо тримесечие на 2020 г. |
Испания | Indra Sistemas SA | Първо тримесечие на 2020 г. |
Испания | Obrascon Huarte Lain SA | Първо тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Mylan NV | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Cardinal Health Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Entergy Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Marriott International Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | GW Pharmaceuticals Plc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Edinburgh Investment Trust Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Италия | FinecoBank Banca Fineco SpA | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Under Armour Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Кралство Нидерландия | OCI NV | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Osram Licht AG | Второ тримесечие на 2020 г. |
Германия | Henkel AG & Co KgaA | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | K&S AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Вторник, 12 май 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Duke Energy Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
Италия | Mediaset SpA | Първо тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Vodafone Group Plc | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Великобритания | Land Securities Group Plc | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Германия | Aareal Bank AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Thyssenkrupp AG | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Германия | Hochtief AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Porsche Automobil Holding SE | Първо тримесечие на 2020 г. |
Япония | Honda Motor Co Ltd | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Япония | NEC Corp | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Франция | Alstom SA | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Германия | E.ON SE | Първо тримесечие на 2020 г. |
Кралство Нидерландия | Aegon NV | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Allianz SE | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Deutsche Post AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Япония | Toyota Motor Corp | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Сряда, 13 май 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Франция | Vallourec SA | Първо тримесечие на 2020 г. |
Китай | Alibaba Group Holding Ltd | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Италия | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | Първо тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Sage Group Plc | Шестмесечeн отчет за 2020 г. |
Германия | 1&1 Drillisch AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Jenoptik AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Commerzbank AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Leoni AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Marston's Plc | Шестмесечeн отчет за 2020 г. |
Япония | Sony Corp | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Германия | Salzgitter AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | TGS NOPEC Geophysical Company ASA | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Tui AG | Шестмесечeн отчет за 2020 г. |
Кралство Нидерландия | ABN Amro Bank NV | Първо тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | Mowi ASA | Първо тримесечие на 2020 г. |
Четвъртък, 14 май 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Бразилия | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Първо тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Manchester United Plc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Япония | Kajima Corp | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
САЩ | Applied Materials Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
Китай | Baidu Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Scottish Mortgage Investment Trust Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | 3i Group Plc | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Германия | Duerr AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Suedzucker AG | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Германия | Deutsche Telekom AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Evotec SE | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | SGL Carbon SE | Първо тримесечие на 2020 г. |
Япония | DeNA Co Ltd | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Великобритания | Grainger Plc | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Великобритания | WH Smith Plc | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Япония | Fujitsu Ltd | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Япония | Mazda Motor Corp | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Австрия | Raiffeisen Bank International AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Bilfinger SE | Първо тримесечие на 2020 г. |
Австрия | Wienerberger AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Франция | Bouygues SA | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Ceconomy AG | Второ тримесечие на 2020 г. |
Германия | RWE AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Белгия | KBC Groep NV | Първо тримесечие на 2020 г. |
Германия | Merck KGaA | Първо тримесечие на 2020 г. |
Швейцария | Zurich Insurance Group AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Cisco Systems Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Петък, 15 май 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | JD.com Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Япония | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Германия | GEA Group AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Швейцария | Compagnie Financiere Richemont SA | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Германия | Aurubis AG | Второ тримесечие на 2020 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.