
Източник: Dreamstime
Време за прочитане: 2 минути
Водещият щатски производител на петрол и природен газ отчете обнадеждаващо високи резултати вследствие на нарастващите цени на суровините и по-ниските производствени разходи.
Финансово представяне за третото тримесечие на 2021 г.
“Свободният ни паричен поток за тримесечието се явява най-високият в историята на компанията. Това ни позволи да изплатим дивиденти в размер на $2.6 млрд., да свием дълговете си с $5.6 млрд. и да закупим обратно акции на стойност $625 млн.”
Председател и Главен изпълнителен директор Майк Уърт
Основните финансови акценти на Chevron Corp за периода са:
– Общи приходи: $44.71 млрд. (годишен ръст от 80%) спрямо очаквания за $40.52 млрд.
– Нетни приходи: $5.7 млрд. спрямо $340 млн. за същия период миналата година
– Приходи за акция: $2.96 спрямо очаквания за $2.21
– Приходи от добив на нефт и природен газ: рязкото повишение в цените на суровините позволиха на компанията да генерира приходи от $5.13 млрд. За сравнение, за същия период миналата година тя отчете едва $235 млн.
– Приходи от продажби и друга оперативна дейност: $43 млрд. или почти двойно спрямо миналогодишната сума от $24 млрд.
– Производствен капацитет: 1.13 млн. барела на ден, или с 145 000 повече барела от предходната година. Ръстът бе възможен благодарение на скорошното придобиване на Noble Energy
– Дивиденти и обратно закупуване на акции: за периода, петролният гигант плати дивиденти в размер на $2.6 млрд. и закупи акции в размер на $625 млн.
– Неплатени задължения: силното тримесечие позволи на Chevron да свие задълженията си с $5.6 млрд.
Финансова прогноза за идните тримесечия
“Приходите от третото тримесечие бяха най-силните ни от първото тримесечие на 2013 г. насам. Това бе възможно най-вече поради подобрените пазарни условия, засиленото производство и занижаването на цената на крайния продукт”.
Майк Уърт
Ако настоящите резултати подсказват нещо на инвеститорите, то това е, че по всяка вероятност цените на петрола и природния газ са на път към V-образно възстановяване. За справка, през третото тримесечие на 2020 г. Chevron бе с $207 млн. на загуба, а приходите за акция през второто тримесечие на 2021 г. бяха $1.71 или близо наполовина на отчетените приходи за третото тримесечие на година.
И докато все още е твърде рано да се каже какво вещае бъдещето за петролния гигант, компанията все пак заяви, че ще се придържа към строгата си финансова дисциплина, която към момента ѝ е позволила да свие годишните си разходи с 22%. От началото на годината, акциите на Chevron Corp са отчели ръст от 34%.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 1-5 ноември можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 1 ноември 2021 г.
| Държава | Kомпания | Фискален период | 
|---|---|---|
| Кралство Нидерландия | NXP Semiconductors NV | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | SBA Communications Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Швейцария | Transocean Ltd | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Williams Companies Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Mckesson Corp | Второ фискално тримесечие на 2022 г. | 
| САЩ | Sysco Corp | Първо фискално тримесечие на 2022 г. | 
Вторник, 2 ноември 2021 г.
| Държава | Kомпания | Фискален период | 
|---|---|---|
| САЩ | Mondelez International Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Lyft Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Verisk Analytics Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Activision Blizzard Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Progressive Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Vertex Pharmaceuticals Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Akamai Technologies Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Amgen Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Devon Energy Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Exelixis Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Edison International | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Cummins Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Канада | Thomson Reuters Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Expeditors International of Washington Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Dupont De Nemours Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Stericycle Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Henry Schein Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Pfizer Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Канада | Bausch Health Companies Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Lannett Company Inc | Първо фискално тримесечие на 2022 г. | 
| САЩ | Under Armour Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
Сряда, 3 ноември 2021 г.
| Държава | Kомпания | Фискален период | 
|---|---|---|
| САЩ | Sturm Ruger & Company Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | MGM Resorts International | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Allstate Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Великобритания | Liberty Global PLC | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Roku Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | News Corp | Първо фискално тримесечие на 2022 г. | 
| САЩ | Qualcomm Inc | Четвърто фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Inseego Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | GoDaddy Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Marathon Oil Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | APA Corp (US) | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Booking Holdings Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | ETSY Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Electronic Arts Inc | Второ фискално тримесечие на 2022 г. | 
| САЩ | Arconic Corp (PITTSBURGH) | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Exelon Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Tupperware Brands Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Broadridge Financial Solutions Inc | Първо фискално тримесечие на 2022 г. | 
| Канада | Cronos Group Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Китай | Alibaba Group Holding Ltd | Второ фискално тримесечие на 2022 г. | 
| САЩ | Marriott International Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | CVS Health Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Emerson Electric Co | Четвърто фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Entergy Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Discovery Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Италия | Intesa Sanpaolo SpA | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Monster Beverage Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Wynn Resorts Ltd | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Equinix Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
Четвъртък, 4 ноември 2021 г.
| Държава | Kомпания | Фискален период | 
|---|---|---|
| САЩ | Mandiant Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | GoPro Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Yelp Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Pinterest Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Microchip Technology Inc | Второ фискално тримесечие на 2022 г. | 
| САЩ | Floor & Decor Holdings Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | EOG Resources Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Novavax Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Airbnb Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Uber Technologies Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Expedia Group Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Dropbox Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Motorola Solutions Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Cloudflare Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Square Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | American International Group Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Occidental Petroleum Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Illumina Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Бразилия | Banco Bradesco SA | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | HanesBrands Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Nikola Corporation | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Citrix Systems Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | DISH Network Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | DENTSPLY SIRONA Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Cigna Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Cheniere Energy Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Zoetis Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Liberty Media Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Ирландия | Aptiv PLC | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | NRG Energy Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Southern Co | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Duke Energy Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Тайван | Himax Technologies Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Канада | Barrick Gold Corp | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
Петък, 5 ноември 2021 г.
| Държава | Kомпания | Фискален период | 
|---|---|---|
| Канада | Canopy Growth Corp | Второ фискално тримесечие на 2022 г. | 
| Ирландия | Johnson Controls International PLC | Четвърто фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Berkshire Hathaway Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| Канада | Enbridge Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Dominion Energy Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Gannett Co Inc | Трето фискално тримесечие на 2021 г. | 
***
Желаете да търгувате на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading и тествайте стратегиите си в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.