Източник: Dreamstime
Време за прочитане: 2 минути
Въпреки годишния ръст от 6.9% в общите приходи на компанията и рекордните нетни продажби за фискалното трето тримесечие на 2022 г., тя все пак не успя да достигне прогнозираните от анализаторите сума от $2.66 млрд.
Финансово представяне за третото тримесечие на 2022 г.
“За Electronic Arts, фискалната 2022 г. се изразява в изключителен ръст и ние се гордеем с факта, че франчайзите ни бяха сред най-изтегляните, най-играните и като цяло най-популярните гейминг заглавия за изминалата година, включително и по време на коледните и новогодишни празници”.
Главен изпълнителен директор Андрю Уилсън
Основните финансови акценти на Electronic Arts за периода са:
– Общи приходи: годишен ръст от 6.9% до $1.79 млрд. (анализаторите очакваха $2.66 млрд.), като резултатът бе възможен благодарение на силното представяне на франчайзите Star Wars: Galaxy of Heroes, FIFA, Apex Legends и EA SPORTS
– Приходи за акция: 23 цента (годишен ръст от 68%) спрямо очакваните $3.22
– Паричен поток: към 31 декември 2021 г., EA отчете $3.02 млрд. под формата на кеш и кратковременни инвестиции, сравнено със сумата от $1.97 млрд. към 30 септември 2021 г.
– Нетни продажби: увеличение от 7.4% на годишна база до $2.58 млрд., или малко под очакванията на ръководството на компанията за $2.62 млрд.
– Оперативни разходи: увеличение от 28.6% на годишна база до $1.06 млрд.
– Обратно изкупуване на акции: за периода, EA си върнаха 2.4 млн. акции на общата стойност от $325 млн.
– Тримесечен кешов дивидент: компанията обяви дивидент от 17 цента за акция
– Рекорден брой активни геймърски акаунти: за периода, бройката, считана за всички продукти и услуги на EA, достигна 540 млн. души. Освен това, играчите са прекарали 20% повече време пред екраните си през фискалната 2022 г. в сравнение с предходната година, докато играта Apex Legends привлече 30% повече активни потребители на месечна база спрямо фискалната 2021 г.
Финансова прогноза за четвъртото тримесечие на 2022 г.
“Третото ни фискално тримесечие бе най-силното от гледна точка на нетни продажби и цялостната доходност на компанията. Считаме, че начинът, по който подходихме към нашето портфолио, ще ни позволи да постигнем двуцифрен органичен ръст през тази година, както и да продължим да генерираме силен паричен поток и да полагаме основите за бъдещото развитие на компанията”.
Блейк Йоргенсен, финансов директор
Към момента на писане на статията, Electronic Arts очаква следващото тримесечие да донесе общи приходи от $1.75 млрд., приходите ѝ за акция да се удвоят до 46 цента, докато нетните продажби и нетните приходи да достигнат респективно $1.76 млрд. и $130 млн.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 7 – 11 февруари можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 7 февруари 2022 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | RCI Hospitality Holdings Inc | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Amgen Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Energizer Holdings Inc | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Tyson Foods Inc | Първо тримесечие на 2022 г. |
Германия | Aurubis AG | Първо тримесечие на 2022 г. |
Германия | Ceconomy AG | Първо тримесечие на 2022 г. |
Вторник, 8 февруари 2022 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Lyft Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cerner Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Mandiant Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Chipotle Mexican Grill Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Enphase Energy Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Бразилия | Banco Bradesco SA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Австрия | Telekom Austria AG | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Италия | Banco BPM SpA | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
САЩ | Harley-Davidson Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | IQVIA Holdings Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Pfizer Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Канада | Thomson Reuters Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Fiserv Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Dupont De Nemours Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Sysco Corp | Второ тримесечие на 2022 г. |
САЩ | S&P Global Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Masco Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | CNH Industrial NV | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | BP PLC | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Yara International ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Ocado Group PLC | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Micro Focus International PLC | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Франция | BNP Paribas SA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Aker Solutions ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Германия | TUI AG | Предварителен отчет за първото тримесечие на 2022 г. |
Сряда, 9 февруари 2022 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Zynga Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | O'Reilly Automotive Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Uber Technologies Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Motorola Solutions Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Walt Disney Co | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | iRobot Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | MGM Resorts International | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Mattel Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Франция | L'Oreal SA | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
САЩ | CVS Health Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Канада | Canopy Growth Corp | Трето тримесечие на 2022 г. |
Канада | Cameco Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Bunge Ltd | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | CME Group Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | GlaxoSmithKline PLC | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Израел | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Италия | FinecoBank Banca Fineco SpA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Германия | Metro AG | Първо тримесечие на 2022 г. |
Кралство Нидерландия | Adyen NV | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Германия | Jenoptik AG | Предварителен отчет за 2022 г. |
Германия | Heidelberger Druckmaschinen AG | Трето тримесечие на 2022 г. |
Великобритания | Barratt Developments P L C | Шестмесечен отчет за 2022 г. |
Ирландия | Smurfit Kappa Group PLC | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Норвегия | Equinor ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Австрия | Voestalpine AG | Трето тримесечие на 2022 г. |
Норвегия | Storebrand ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Aegon NV | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Akzo Nobel NV | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | ABN Amro Bank NV | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Четвъртък, 10 февруари 2022 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | GoDaddy Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Dexcom Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cloudflare Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Verisign Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Illumina Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Bio Rad Laboratories Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Yelp Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Франция | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Twitter Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Coca-Cola Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Patterson-UTI Energy Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Philip Morris International Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Expedia Group Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | PepsiCo Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Moody's Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Duke Energy Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Linde PLC | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Италия | Banca Mediolanum SpA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Relx PLC | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Люксембург | ArcelorMittal SA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Франция | Societe Generale SA | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Франция | Pernod Ricard SA | Шестмесечен отчет за 2022 г. |
Франция | TotalEnergies SE | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Германия | Siemens AG | Първо тримесечие на 2022 г. |
Германия | Bilfinger SE | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Великобритания | AstraZeneca PLC | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Unilever PLC | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Flow Traders NV | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Норвегия | DNB ASA DNB Bank ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Германия | Тhyssenkrupp AG | Първо тримесечие на 2022 г. |
Белгия | KBC Groep NV | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | TGS ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Aker BP ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Orkla ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Франция | Credit Agricole SA | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Петък, 11 февруари 2022 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
Канада | Enbridge Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Dominion Energy Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Under Armour Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | British American Tobacco PLC | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Швеция | Boliden AB | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Saab AB | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Schibsted ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Белгия | Orange Belgium SA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
***
Желаете да търгувате на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading и тествайте стратегиите си в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.