Източник: Dreamstime
Време за прочитане: 2 минути
В четвъртък, популярната онлайн платформа за резервации докладва увеличение от 5% в общите приходи на тримесечна база. Въпреки това, нетните ѝ загуби се утроиха поради натрупани неизплатени задължения и разходи, свързани с преструктурирането на бизнеса, включително и скорошното обезценяване в размер на $113 млн. на офис на компанията във Сан Франциско.
Финансово представяне за първото тримесечие на 2021 г.
“Две тенденции, които според мен ще се завърнат, са възобновен интерес към пътуванията в градска среда и на международно ниво. Този бизнес винаги е бил най-печелившият за нас преди пандемията и вярваме, че това ще продължи да е така.”
Брайън Чески, CEO на Airbnb
Основните финансови акценти от доклада на Airbnb за първото тримесечие са:
– Приходи/загуби за акция: загуба от $1.95 за акция
– Общи приходи: $886.9 млн. спрямо очакваните $714.4 млн.
– Брутна стойност на резервациите: $10.3 млрд. (ръст от 52% спрямо миналата година); тази сума включва приходите на домакините, разноските по поддръжката и почистването на имотите и платените данъци
– Резервации: 64.4 млн. (ръст от 39% спрямо миналото тримесечие)
– Средна дневна ставка: $160 (ръст от 25% спрямо миналото тримесечие); според Airbnb, 24% от резервираните нощувки са били с продължителност от поне 28 дни
Прогноза за Q2 2021 г.
“Предвид последиците от COVID-19, очакваме приходите за периода да надхвърлят постигнатите през второто тримесечие на 2020 г. и да се доближат до тези за същия период на 2019 г.”.
Airbnb
Въпреки очакванията си за по-високи приходи, Airbnb все пак предупреди инвеститорите, че финансовото ѝ възстановяване може да бъде възпрепятствано от “продължаващата несигурна пътническа обстановка и локдауните в Европа, Близкия Изток и Африка”. Поради това, компанията към момента не може да гарантира, че прогнозата ѝ ще съвпадне с пазарните условия.
Предстоящи тримесечни доклади
Пълния списък с отчети за периода 17 – 21 май можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 17 май 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Китай | Tencent Music Entertainment Group | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Plug Power Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | GW Pharmaceuticals PLC | Първо тримесечие на 2021 г. |
Вторник, 18 май 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Индия | Tata Motors Ltd | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Home Depot Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
Китай | Baidu Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
Сингапур | BW LPG Ltd | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Walmart Inc | Първо тримесечие на 2022 г. |
Великобритания | Imperial Brands PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Vodafone Group PLC | Годишен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Land Securities Group PLC | Годишен отчет за 2021 г. |
Франция | Engie SA | Първо тримесечие на 2021 г. |
Сряда, 19 май 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Cisco Systems Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | TJX Companies Inc | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Analog Devices Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | Telecom Italia SpA | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Lowe's Companies Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | BAE Systems PLC | Първо тримесечие на 2021 г. |
Китай | JD.Com Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Target Corp | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Progressive Corp | Отчет за април 2021 г. |
Великобритания | Manchester United PLC | Трето тримесечие на 2021 г. |
Германия | Porsche Automobil Holding SE | Първо тримесечие на 2021 г. |
Ирландия | Experian PLC | Годишен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Severn Trent PLC | Годишен отчет за 2021 г. |
Норвегия | Mowi ASA | Първо тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | BAE Systems PLC | Първо тримесечие на 2021 г. |
Четвъртък, 20 май 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Applied Materials Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Ross Stores Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Palo Alto Networks Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
Франция | Vallourec SA | Първо тримесечие на 2021 г. |
Естония | Obrascon Huarte Lain SA | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Kohls Corp | Първо тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | N Brown Group PLC | Годишен отчет за 2021 г. |
Германия | Suedzucker AG | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Easyjet PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Royal Mail PLC | Годишен отчет за 2021 г. |
Великобритания | National Grid PLC | Годишен отчет за 2021 г. |
Франция | Bouygues SA | Първо тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Kingfisher PLC | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cisco Systems Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
Чили | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | Първо тримесечие на 2021 г. |
Петък, 21 май 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Deere & Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
***
Желаете да търгувате на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading и тествайте стратегиите си в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.