Източник: Dreamstime
Време за прочитане: 2 минути
Все повече хора започват да се завръщат към по-традиционни методи на пазаруване и вероятно никой не усеща тази промяна по-ясно от Amazon. Акциите на компанията се понижиха със 7% в удължените часове на търговия миналия четвъртък след като стана ясно, че приходите на компанията се разминават с прогнозите на анализаторите.
Сега пред Анди Джаси, новият изпълнителен директор на компанията, стои нелеката задача да изготви стратегия за поддържането на доскорошния рекорден ръст на бизнеса и с това да спечели обратно доверието на инвеститорите… и то във времена, когато действията на компанията са все по-отблизо следени от регулатори в САЩ и Европа.
Финансово представяне за второто тримесечие на 2021 г.
“Очакваме тенденцията, с която бизнесът ни се разраства, да продължи да забавя своя ход през следващите няколко тримесечия”.
Брайън Олсавски, главен финансов директор
Олсавски обясни незадоволителните резултати с “нечестното сравняване на представянето на Amazon сега с това от миналата година”, тъй като през 2020 г. разрастването на компанията бе ускорено до голяма степен благодарение на локдауните. Локдауни, които, с някои изключения, далеч не са толкова стриктни днес. Като довод финансовият директор приведе ръста от 10% на Amazon (от 35% на 45%), постигнат само в средата на май миналата година.
Все пак, резултатите от второто тримесечие съвсем не са лоши. Основните финансови акценти от тримесечния доклад на Amazon са:
– Общи приходи: $113.08 млрд. срещу очаквания за $115.2 млрд.
– Нетни приходи: $7.8 млрд. (миналогодишната сума бе $5.2 млрд.)
– Приходи за акция: $15.12 срещу очаквания за $12.30 за акция
– Годишен ръст: 27% спрямо постигнат ръст от 41% за 2020 г.
– Amazon Web Services: годишен ръст от 37% ($14.81 млрд.) спрямо постигнат ръст от 32% ($14.20 млрд.) за 2020 г.
– Брой наети служители: увеличение от 52% на годишна база, или 1.33 млн. души в световен мащаб към момента на написването на тази статия
Фискална прогноза за третото тримесечие на 2021 г.
“Клиентите ни се чувстват в безопасност, докато пазаруват от нас. Все пак, очакваме все повече хора да си взимат почивки и като цяло да пътуват повече. Хората ще се занимават с неща, които поради една или друга причина са отлагали миналата година . . . което пък означава по-малко време, прекарано в пазаруване”.
Брайън Олсавски
Засега, Amazon даде сравнително слаба прогноза за третото тримесечие, изразяваща се в постепенно забавящ се ръст през следващите месеци и прогнозирани оперативни приходи, вариращи между $2.5 и $6 млрд. Компанията, обаче, не е единствената, озовала се в това положение. Бихме искали да напомним на нашите читатели, че Facebook и Apple също очакват темповете на растеж да спадат правопропорционално с отдалечаването ни от 2020 г., станала известна като годината на световната пандемия.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 2-6 август можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 2 август 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Eastman Chemical Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
Швейцария | Transocean Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Williams Companies Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | NXP Semiconductors NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | SBA Communications Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Arconic Corp (PITTSBURGH) | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Monster Beverage Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Wynn Resorts Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | Ferrari NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | RIT Capital Partners PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Senior PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Кралство Нидерландия | OCI NV | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | AXA SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Heineken Holding NV | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | HSBC Holdings PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Вторник, 3 август 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | O-I Glass Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Microchip Technology Inc | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Devon Energy Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Occidental Petroleum Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Lyft Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Verisk Analytics Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Activision Blizzard Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Akamai Technologies Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Amgen Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Бразилия | Banco Bradesco SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Franklin Resources Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Dupont De Nemours Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Nikola Corporation | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Expeditors International of Washington Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cummins Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Marriott International Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Eli Lilly and Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
Китай | Alibaba Group Holding Ltd | Първо тримесечие на 2022 г. |
Канада | Bausch Health Companies Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Henry Schein Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Discovery Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Stellantis NV | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Италия | FinecoBank Banca Fineco SpA | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Progressive Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Under Armour Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Мексико | Fresnillo PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Societe Generale SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Bayerische Motoren Werke AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Infineon Technologies AG | Трето тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | BP PLC | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Koninklijke DSM NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Standard Chartered PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Сряда, 4 август 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Western Digital Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Sturm Ruger & Company Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | EOG Resources Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Mckesson Corp | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Allstate Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Booking Holdings Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Inseego Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | ETSY Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Hillenbrand Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Lemonade Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Electronic Arts Inc | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Uber Technologies Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | GoDaddy Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Люксембург | Tenaris SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Marathon Oil Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Roku Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | MGM Resorts International | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | APA Corp (US) | Второ тримесечие на 2021 г. |
Бразилия | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Emerson Electric Co | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | CVS Health Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Plug Power Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Exelon Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Tupperware Brands Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Entergy Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Taylor Wimpey PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Commerzbank AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Heidelberger Druckmaschinen AG | Първо тримесечие на 2022 г. |
Италия | Intesa Sanpaolo SpA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Wolters Kluwer NV | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Legal & General Group PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Австрия | voestalpine AG | Първо тримесечие на 2022 г. |
Германия | Hugo Boss AG | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Четвъртък, 5 август 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Zynga Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Dropbox Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | FireEye Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Square Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Белгия | Galapagos NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cloudflare Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Exelixis Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Novavax Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Yelp Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | American International Group Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Illumina Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Beyond Meat Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | GoPro Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Motorola Solutions Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Expedia Group Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | News Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Floor & Decor Holdings Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Tripadvisor Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | Banco BPM SpA | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cheniere Energy Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cardinal Health Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cigna Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Ирландия | Aptiv PLC | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | DENTSPLY SIRONA Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Duke Energy Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Канада | Thomson Reuters Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | DISH Network Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | ABIOMED Inc | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Zoetis Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | HanesBrands Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | NRG Energy Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | EVRAZ PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Metro AG | Трето тримесечие на 2021 г. |
Тайван | Himax Technologies Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Hammerson PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Mondi PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | 1&1 AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Испания | Obrascon Huarte Lain SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Continental AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Duerr AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Siemens AG | Трето тримесечие на 2021 г. |
Германия | Kuka AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Evonik Industries AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Rolls-Royce Holdings PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | WPP PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Швейцария | Glencore PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Prosiebensat 1 Media SE | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Beiersdorf AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Rheinmetall AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Deutsche Lufthansa AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Hannover Rueck SE | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Adidas AG | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Bayer AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Белгия | KBC Groep NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Merck KGaA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Aurubis AG | Трето тримесечие на 2021 г. |
Германия | Deutsche Post AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Credit Agricole SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Петък, 6 август 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Liberty Media Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Dominion Energy Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Berkshire Hathaway Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Gannett Co Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Канада | Canopy Growth Corp | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Stericycle Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Канада | Cronos Group Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Hikma Pharmaceuticals PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | London Stock Exchange Group PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Allianz SE | Второ тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | ING Groep NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
***
Желаете да търгувате на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading и тествайте стратегиите си в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.