Източник: Dreamstime
Време за прочитане: 2 минути
Компанията бързо прехвърли заветната цел от $100 млрд., като генерира приходи от $125.56 млрд. само в рамките на четвъртото тримесечие на 2020 г. Силното представяне бе възможно най-вече благодарение на успешния коледен и новогодишен сезон, когато Amazon достави над милиард пратки до потребителите по света.
Основните финансови акценти от доклада на Amazon за Q4 2020 г. са:
– Общи приходи: $125.56 млрд. спрямо очаквания за $119.7 млрд.
– Приходи за акция: $14.09 спрямо очаквания за $7.23
– Нови служители: за периода, компанията е наела още 175 000 служители, или три пъти повече от миналата година
– Разходи, свързани с COVID-19: ръст от 67% в сравнение с предходната година поради повишения интерес към онлайн пазаруването, което пък доведе до по-високи разходи, свързани с доставката на продуктите
– Сегмент облачни услуги: ръст от 28% в приходите на годишна база ($12.7 млрд.)
– Нов главен изпълнителен директор: в тримесечния си доклад Amazon оповести, че настоящият главен изпълнителен директор на отдел “Уеб услуги” Анди Джаси ще заеме длъжността на Джеф Безос, докато последният ще се оттегли от позицията си на главен изпълнителен директор и ще влезе в ролята на изпълнителен председател
– По-ниски физически продажби: приходите от физически продажби на компанията белязаха спад от 8%, тъй като все повече хора свикнаха да пазаруват храна и други битови стоки онлайн
Финансова прогноза за първото тримесечие на 2021 г.
От Amazon предвиждат оперативни приходи от между $3 млрд. и $6.5 млрд., стига компанията да успее да ограничи свързаните с COVID-19 разходи до $2 млрд. Освен това, онлайн търговецът очаква продажбите през първото тримесечие да варират от $100 млрд до $106 млрд. (ръст между 33% и 40% на годишна база).
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 8 – 12 февруари можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 8 февруари 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Energizer Holdings Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
Япония | Marui Group Co Ltd | Трето тримесечие на 2021 г. |
Япония | SoftBank Group Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
Вторник, 9 февруари 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Mattel Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Akamai Technologies Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Yelp Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Enphase Energy Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Fiserv Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Twitter Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Lyft Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | RCI Hospitality Holdings Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cisco Systems Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | O-I Glass Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Австрия | Telekom Austria AG | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Италия | Banco Bpm SpA | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
САЩ | Exelon Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | HanesBrands Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | S&P Global Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Dupont De Nemours Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Omnicom Group Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Канада | Canopy Growth Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Fox Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Masco Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Италия | FinecoBank Banca Fineco SpA | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Япония | Sumco Corp | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Германия | Osram Licht AG | Първо тримесечие на 2021 г. |
Франция | Total SE | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Великобритания | Micro Focus International PLC | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Великобритания | Ocado Group PLC | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Норвегия | Yara International ASA | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Австрия | Voestalpine AG | Трето тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Randstad NV | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Япония | DeNA Co Ltd | Трето тримесечие на 2021 г. |
Германия | TUI AG | Първо тримесечие на 2021 г. |
Германия | Ceconomy AG | Първо тримесечие на 2021 г. |
Япония | Honda Motor Co Ltd | Трето тримесечие на 2021 г. |
Сряда, 10 февруари 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Zynga Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | O'Reilly Automotive Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | iRobot Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Exelixis Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | MGM Resorts International | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Uber Technologies Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Equinix Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Cerner Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | CME Group Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Канада | Cameco Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Bunge Ltd | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | IQVIA Holdings Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Coca-Cola Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Израел | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Under Armour Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Германия | Metro AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Ashmore Group PLC | Шестмесечен очет за 2021 г. |
Япония | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
Германия | Jenoptik AG | Предварителен отчет за 2020 г. |
Франция | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Франция | Societe Generale SA | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Германия | Heidelberger Druckmaschinen AG | Трето тримесечие на 2021 г. |
Бермудски острови | Lancashire Holdings Ltd | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | Dnb ASA | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | Storebrand ASA | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Кралство Нидерландия | ABN Amro Bank NV | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Германия | Тhyssenkrupp AG | Първо тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Equinor ASA | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Япония | Toyota Motor Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
Четвъртък, 11 февруари 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Cloudflare Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Bio Rad Laboratories Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Illumina Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | DexCom Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Walt Disney Co | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | GoDaddy Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Expedia Group Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Roku Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | American International Group Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | PepsiCo Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Verisign Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Tyson Foods Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Duke Energy Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Петък, 12 февруари 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Moody's Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Канада | Enbridge Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Dominion Energy Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading – натрупайте солиден опит и изпробвайте и най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.