
Източник: Делтасток
Акциите на производителя на чипове скочиха с 4,5% до $123,89 в сряда след като на предния ден компанията докладва приходи от $1,03 за акция и продажби на стойност $1,3 млрд. За сравнение, анализатори от Уолстрийт очакваха Analog Devices да отчетат приходи от $1 за акция.
Въпреки това, последното постижение на компанията всъщност се явява петото по ред тримесечие в което се забелязва спад както в приходите (понижение от 23%) така и в продажбите (понижение от 15%).
Производителят все пак повиши тримесечните кешови дивиденти с 15% до 62 цента за акция, но представи и предпазлива финансова прогноза с оглед на възможните усложнения, които биха могли да настъпят в следствие на коронавируса.
По думите на някои анализатори, влошаващото се представяне на Analog Devices е породено от самата динамика на пазара, където обичайно се наблюдава цикличен спад в търсенето на чипове и други електронни компоненти на пазара. Според компанията, обаче, тази тенденция е на път да приключи.
“Окуражени сме, че търсенето на таргетираните от нас пазари се е стабилизирало и при навлизането ни във второто фискално тримесечие вече започва да проявява признаци на подобрение”.
CEO Винсънт Роше
За текущото тримесечие, Analog Devices очаква да генерира приходи от $1,10 за акция и приходи от продажби на стойност $1,35 млрд., но за сметка на това занижи и първоначалната си прогноза със $70 млн. поради опасения, свързани с Covid-19.
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 24 – 28 февруари можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 24 февруари 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Intuit Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | HP Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Palo Alto Networks Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | McDermott International Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | Mylan NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | Bunzl Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Египет | Centamin Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Кралство Нидерландия | PostNL NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Вторник, 25 февруари 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Exelixis Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Salesforce.Com Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | HEICO Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Booking Holdings Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Cheniere Energy Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Канада | Thomson Reuters Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Home Depot Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | Manchester United Plc | Второ тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | GW Pharmaceuticals Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| САЩ | Monster Beverage Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | Croda International Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Египет | Petrofac Ltd | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Hammerson Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Кралство Нидерландия | OCI NV | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Meggitt Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Derwent London Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Сряда, 26 февруари 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Apache Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Etsy Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Box Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Square Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Marriott International Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | TechnipFMC Plc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Lowe's Companies Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Liberty Media Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | TJX Companies Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Китай | JD.com Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Австрия | Wienerberger AG | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Serco Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Capital & Counties Properties Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Weir Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Restaurant Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Испания | Red Electrica Corporacion SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Франция | Thales SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Испания | Iberdrola SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Германия | Aareal Bank AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | Subsea 7 SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | William Hill Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Кралство Нидерландия | Wolters Kluwer NV | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | International Personal Finance Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Франция | Peugeot SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Франция | Danone SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Австралия | Rio Tinto Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Белгия | Solvay SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Италия | Saipem SpA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Четвъртък, 27 февруари 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Edison International | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Китай | Baidu Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | VMware Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Beyond Meat Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Autodesk Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Occidental Petroleum Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | EOG Resources Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Испания | Indra Sistemas SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Испания | Acciona SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Франция | Compagnie de Saint Gobain SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Канада | Cronos Group Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | NRG Energy Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Stericycle Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Gannett Co Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Best Buy Co Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | J C Penney Company Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Discovery Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Кралство Нидерландия | Adyen NV | Шестмесечен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Норвегия | Otello Corporation ASA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | St. James's Place Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Hikma Pharmaceuticals Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | National Express Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | RSA Insurance Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Inchcape Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Drax Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Rentokil Initial Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Испания | Obrascon Huarte Lain SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Франция | Carrefour SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Кралство Нидерландия | Aalberts NV | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Германия | Duerr AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Франция | Engie SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Испания | Grifols SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | WPP Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Persimmon Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Hunting Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Reckitt Benckiser Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Ирландия | Flutter Entertainment Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | British American Tobacco Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Германия | Bayer AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Австрия | EVN AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Германия | Aixtron SE | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Франция | Safran SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Белгия | Anheuser Busch Inbev NV | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Standard Chartered Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Петък, 28 февруари 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| Великобритания | Alliance Trust Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | IMI Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Rolls-Royce Holdings Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Италия | Eni SpA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Испания | Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Сингапур | BW LPG Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | London Stock Exchange Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Essentra Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | International Consolidated Airlines Group SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Ирландия | CRH Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Франция | Veolia Environnement SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Австрия | Erste Group Bank AG | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Германия | Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Германия | BASF SE | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Dell Technologies Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.