
Източник: Делтасток
В сряда компанията отчете загуба от $636 млн. за фискалната 2019 г. Причината се крие в разноски по глобите и компенсациите във връзка с двата катастрофирали 737 Max самолета, отнели живота на 346 пътници.
Този месец от Boeing официално заявиха, че прекратяват производството на моделите – вероятно с надеждата да спечелят част от изгубеното доверие на регулаторите и широката общественост.
В месеците след катастрофите компанията е изразходила над $18 млрд., или почти двойно над прогнозираните от тях очаквания за предходното тримесечие.
Ето как изглеждат нещата и в цифри:
– Приходи за акция: $2,33 срещу $5,48 за същия период миналата година
– Общи приходи: $17,91 млрд. срещу $28,34 млрд. за същия период миналата година
Въпреки лошите новини, в сряда акциите на Boeing затвориха сесията с ръст от 1,7%. Това вероятно може да се продиктува като знак, че инвеститорите гледат с облекчение на ситуацията поради по-ниските от очакваното глоби, както и поради усилията на компанията да информира последните относно бъдещите им разходи.
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 3 – 7 февруари можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 3 февруари 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| Нидерландия | NXP Semiconductors NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Alphabet Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Hartford Financial Services Group Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Израел | Check Point Software Technologies Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Sysco Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
| Швейцария | Julius Baer Gruppe AG | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Вторник, 4 февруари 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Ford Motor Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Chipotle Mexican Grill Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Microchip Technology Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Walt Disney Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Snap Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Швейцария | Chubb Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Allstate Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Aflac Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Cerner Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Fiserv Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | KLA Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Gilead Sciences Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Ирландия | Seagate Technology Plc | Второ тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Emerson Electric Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Cummins Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | McKesson Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Entegris Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Sirius XM Holdings Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Швеция | AB SKF | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Италия | Ferrari NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Италия | Intesa Sanpaolo SpA | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
| САЩ | Lannett Company Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | BP Plc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Швеция | Husqvarna AB | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | Micro Focus International Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Япония | Sony Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
Сряда, 5 февруари 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | O'Reilly Automotive Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Zynga Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Fox Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Qualcomm Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | iRobot Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Hillenbrand Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | FireEye Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Cognizant Technology Solutions Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | GoPro Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | GrubHub Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Люксембург | Spotify Technology SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Boston Scientific Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | HanesBrands Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Merck & Co Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | GlaxoSmithKline PLC | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Италия | UniCredit SpA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Бразилия | Banco Bradesco SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Германия | Siemens AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Испания | Naturgy Energy Group SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Barratt Developments Plc | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
| Германия | Infineon Technologies AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Франция | Vinci SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Япония | DeNA Co Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Франция | BNP Paribas SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Япония | Mazda Motor Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Швейцария | Abb Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Четвъртък, 6 февруари 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Verisign Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Китай | Baidu Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Activision Blizzard Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Uber Technologies Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | News Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Motorola Solutions Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Pinterest Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | National Oilwell Varco Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Италия | Banco Bpm SpA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Франция | L'Oreal SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| САЩ | Abiomed Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Patterson-UTI Energy Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Cigna Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Cardinal Health Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Tyson Foods Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Brinks Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Intercontinental Exchange Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Bristol-Myers Squibb Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | S&P Global Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Twitter Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Philip Morris International Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Австрия | voestalpine AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | Fiat Chrysler Automobiles NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Италия | Enel SpA | Предварителен отчет за 2019 г. |
| Великобритания | Ashmore Group Plc | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
| Германия | Osram Licht AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Франция | Publicis Groupe SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Люксембург | ArcelorMittal SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Франция | Societe Generale SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Франция | Total SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Норвегия | Dolphin Drilling ASA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Япония | Olympus Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Норвегия | DNB ASA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Франция | Sanofi SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Австрия | Raiffeisen Bank International AG | Предварителен отчет за 2019 г. |
| Финландия | Nokia Oyj | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Норвегия | Orkla ASA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Австрия | OMV AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Белгия | Orange Belgium SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Япония | Marui Group Co Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Норвегия | Equinor ASA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Нидерландия | ING Groep NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Финландия | Nordea Bank Abp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Япония | Toyota Motor Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
Петък, 7 февруари 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| Канада | Cameco Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | CNH Industrial NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Норвегия | Yara International ASA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Швеция | Saab AB | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Нидерландия | Flow Traders NV | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
| Норвегия | Aker Solutions ASA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| Япония | Honda Motor Co Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Япония | Nippon Steel Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Германия | Ceconomy AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Норвегия | Norsk Hydro ASA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.