Време за прочитане: две минути
Популярният автопроизводител затвори няколко от своите фабрики и съобщи за разочароващи продажби за първото си фискално тримесечие поради COVID-19 пандемията.
След новината акциите на Ford се сринаха с 6% в удължените часове за търговия във вторник, като с това цената достигна $5,10 за акция и изтри всички бичи настроения до този момент в рамките на деня. Досега акциите на компанията са регистрирали спад от 42% само в рамките на фискалната 2020 г.
Това, разбира се, доведе и до по-ниски общи приходи, които бяха изчислени на $34,3 млрд. Сумата включва и приходите от продажби на автомобили, и тези от финансиране и представлява спад от 14,9% на годишна база. Главният финансов директор на Ford Тим Стоун предвижда, че второто фискално тримесечие, когато компанията отново ще отвори няколко от фабриките си в САЩ, ще бъде най-слабото ѝ за годината.
Въпреки това, според Стоун към момента автопроизводителят разполага с кешови резерви от $35 млрд., при това след като вече е изплатил дължимото на своите доставчици. Според неговите изчисления това спокойно би позволило на Ford да оцелее до края на годината без дори да произведе и един автомобил.
“Нашата цел тук не е просто да надживеем кризата. Стремим се да си осигурим достатъчно гъвкавост на пазарите, за да можем да инвестираме в нашето бъдеще”.
Главен финансов директор Тим Стоун
В допълнение, Стоун също така потвърди плановете на компанията да продължи реструктурирането си на обща стойност $11 млрд. По-рано през месеца говорители на Ford също потвърдиха, че продажбите през първото тримесечие са спаднали с 12,5% сравнено със същия период на предходната година. В същото време, компанията напълно отмени тримесечния си дивидент и оттегли финансовата прогноза за 2020 г. като се позова на твърде волатилните пазарни условия.
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 4 – 8 май можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 4 май 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Williams Companies Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | American International Group Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Tyson Foods Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Berkshire Hathaway Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Индия | ICICI Bank Ltd | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Lannett Company Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Liberty Global Plc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Вторник, 5 май 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Sprint Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Electronic Arts Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Walt Disney Co | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Devon Energy Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Brinks Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Beyond Meat Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Progressive Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Exelixis Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Allstate Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | SBA Communications Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Pinterest Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Mattel Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Verisk Analytics Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | KLA Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Occidental Petroleum Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Activision Blizzard Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Expeditors International of Washington Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Канада | Thomson Reuters Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Henry Schein Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Sysco Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Dominion Energy Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Dupont De Nemours Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Newmont Corporation | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Illinois Tool Works Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | TripAdvisor Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Сряда, 6 май 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Zynga Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Fitbit Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | GoDaddy Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Bio Rad Laboratories Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Marathon Oil Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Equinix Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Inseego Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Fox Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Lyft Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Sturm Ruger & Company Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Etsy Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Square Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | GrubHub Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Apache Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Hillenbrand Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Bungeltd | Първо тримесечие на 2020 г. |
Канада | Shopify Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Alexion Pharmaceuticals Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | McKesson Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Канада | Barrick Gold Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | American Electric Power Company Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Zoetis Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Waste Management Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Discovery Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Четвъртък, 7 май 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Yelp Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | GoPro Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | EOG Resources Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Booking Holdings Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Dropbox Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Fiserv Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Microchip Technology Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Cognizant Technology Solutions Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Motorola Solutions Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Cloudflare Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Hilton Worldwide Holdings Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Raytheon Technologies Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | NRG Energy Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Канада | Enbridge Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Stericycle Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Liberty Media Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Gannett Co Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Bristol-Myers Squibb Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Duke Energy Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
Израел | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | News Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | HP Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
Тайван | Himax Technologies Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Wynn Resorts Ltd | Първо тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Linde PLc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | PayPal Holdings Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Петък, 8 май 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Exelon Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Broadridge Financial Solutions Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Marriott International Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Китай | JD.com Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.