Източник: Dreamstime
Време за прочитане: 2 минути
Освен забавените доставки, базираният в Бостън индустриален конгломерат се бори и с покачващата се инфлация, която доведе до по-високи транспортни разходи и цени на крайно необходими за бизнеса стоки като стоманата.
Финансово представяне за четвъртото тримесечие на 2021 г.
“2021 г. бе важна за екипа ни, тъй като с нея отбелязахме голям напредък от стратегическа, оперативна и финансова гледна точка. През годината докладвахме по-добри от очакваните от нас печалби, приходи за акция и свободен паричен поток, а поръчките нараснаха с двуцифрена сума, което ще ни осигури преднина за в бъдеще”.
Председател и главен изпълнителен директор H. Лорънс Кълп Младши
Основните финансови акценти на General Electric за периода са:
– Общи приходи: $20.3 млрд. (спад от 3% спрямо миналата година) срещу очакваните $21.5 млрд.
– Приходи за акция: 92 цента срещу очакваните 85 цента
– Общ брой поръчки: $22.1 млрд.
– Общ дълг: за периода, компанията извърши няколко трансакции, които ѝ позволиха да свие сумата до $35 млрд. от първоначалните $60 млрд.
– Вътрешно разделение: General Electric обяви, че скоро ще се раздели на три публични компании, с фокус върху авиацията, здравоопазването и енергийния сектор
Финансова прогноза за 2022 г.
“Значителното свиване на дълга ни ще ни позволи да бъдем по-проактивни, като вследствие на това през 2022 г. очакваме да генерираме свободен паричен поток от между $5.5 млрд. и $6.5 млрд. През 2023 г. тази сума се очаква да надмине $7 млрд.”
Лорънс Кълп Младши
Въпреки трудностите, които срещна по пътя си през 2021 г., през тази година General Electric все пак прогнозира по-добра възвращаемост най-вече благодарение на бързо развиващия ѝ се авиационен бизнес, чийто ръст в последно време набъбна с над 20%. Това, обаче, не е особено голяма изненада, като се вземе предвид, че този сегмент получава поръчки за реактивни самолетни двигатели от Boeing и Airbus.
Занапред, General Electric очаква приходите ѝ да достигнат между $2.80 и $3.50 за акция спрямо сумата от $1.71 за миналата година. Що се отнася до паричния ѝ поток, то прогнозата за цялата година е той да достигне между $5.5 млрд. и $6.5 млрд., което отново би бил значителен скок спрямо сумата от $2.6 млрд. за цялата 2021 г.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 24-28 януари можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 24 януари 2022 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | International Business Machines Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Halliburton Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Go-Ahead Group PLC | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Koninklijke Philips NV | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Вторник, 25 януари 2022 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
Канада | Canadian National Railway Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Capital One Financial Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Texas Instruments Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Microsoft Corp | Второ тримесечие на 2022 г. |
САЩ | 3M Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Johnson & Johnson | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | General Electric Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Lockheed Martin Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Xerox Holdings Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | American Express Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Verizon Communications Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Paccar Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Las Vegas Sands Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Сряда, 26 януари 2022 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Xilinx Inc | Трето тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Tesla Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Lam Research Corp | Второ тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Whirlpool Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Vertex Pharmaceuticals Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Ирландия | Seagate Technology Holdings PLC | Второ тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Intel Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | SLM Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Канада | Celestica Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Levi Strauss & Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Kimberly-Clark Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | AT&T Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Boeing Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | General Dynamics Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Norfolk Southern Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Abbott Laboratories | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Progressive Corp | Отчет за декември 2021 г. |
САЩ | Automatic Data Processing Inc | Второ тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Corning Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Freeport-McMoRan Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Anthem Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Gjensidige Forsikring ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Четвъртък, 27 януари 2022 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Mondelez International Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | United States Steel Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Visa Inc | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Western Digital Corp | Второ тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Apple Inc | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Juniper Networks Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Robinhood Markets Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Eastman Chemical Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | KLA Corp | Второ тримесечие на 2022 г. |
Франция | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
САЩ | Blackstone Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | McDonald's Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Comcast Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Altria Group Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Nucor Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Northrop Grumman Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Valero Energy Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Marsh & McLennan Companies Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | International Paper Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Mastercard Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Южна Корея | Samsung Electronics Co Ltd | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Италия | UniCredit SpA | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Швейцария | STMicroelectronics NV | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Германия | SAP SE | Пълен годишен отчет за 2021 г. |
Германия | Deutsche Bank AG | Предварителен отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г. |
Германия | Software AG | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | PGS ASA | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Mitie Group PLC | Трето тримесечие на 2022 г. |
Великобритания | IG Group Holdings PLC | Шестмесечен отчет за 2022 г. |
Великобритания | Diageo PLC | Шестмесечен отчет за 2022 г. |
Швеция | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Кипър | Polymetal International PLC | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Петък, 28 януари 2022 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Colgate-Palmolive Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Chevron Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Caterpillar Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Weyerhaeuser Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Volvo AB | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Electrolux AB | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Telia Company AB | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
***
Желаете да търгувате на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading и тествайте стратегиите си в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.