
Източник: Dreamstime
Време за прочитане: 2 минути
На 20.01, сряда, акциите на IBM спаднаха със 7% в удължените часове на търговия, след като докладваните от компанията резултати за четвъртото ѝ тримесечие разочароваха Уолстрийт за четвърти пореден път.
Основните финансови акценти от доклада на IBM за четвъртото тримесечие са:
– Общи приходи: $20.37 млрд. спрямо очаквания за $20.67 млрд.
– Приходи за акция: $2.07 спрямо очаквания от $1.79
– Приходи от отдел “Облачни и когнитивни софтуерни решения”: $6.84 млрд. или спад от 5% на годишна база
– Приходи от отдел “Глобални технологични услуги”: $6.57 млрд. или загуба от 6% на годишна база
– Приходи от отдел “Глобални бизнес услуги” (консултантски услуги): $4.17 млрд. или спад от 3% на годишна база
– Приходи от продажби на мейнфрейм компютри и друг хардуер: $2.50 млрд., или спад от 8% на годишна база
– Нова придобивка: в рамките на тримесечието IBM се съгласи да придобие доставчика на облачни консултантски услуги Nordcloud за необявена сума.
„Предизвикателната среда, в която се намираме от март месец насам, се утежни с промяната в покупателната способност и приоритетите на клиентите. Имайки предвид засилената макроикономическа несигурност, все повече клиенти предпочитат да сключват по-краткосрочни договори, което влияе на приходите ни от продажби на софтуер. “
Джим Кавано, главен финансов директор на IBM
Към момента приходите за акция на компанията са претърпели спад от 66% – най-сериозния за последните три години, отчасти поради наложената глоба от $2.04 млрд., свързана с намерението на IBM да превърне своя отдел „Управлявани инфраструктурни услуги“ в отделна компания до края на тази година.
Прогноза за фискалната 2021 г.
Докато към момента компанията не е дала официална прогноза, тя все пак очаква приходите ѝ през 2021 г. да нараснат, както и да натрупа свободен паричен поток от между $11 млрд. и $12 млрд.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 25 – 29 януари можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 25 януари 2021 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Kimberly-Clark Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | Superdry PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
| Кралство Нидерландия | Koninklijke Philips NV | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Вторник, 26 януари 2021 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| Канада | Canadian National Railway Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Starbucks Corp | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Capital One Financial Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Advanced Micro Devices Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | CH Robinson Worldwide Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Microsoft Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
| Франция | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
| САЩ | Harley-Davidson Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Freeport-McMoRan Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Lockheed Martin Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | General Electric Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Verizon Communications Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | D.R. Horton Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | 3M Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Johnson & Johnson | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | American Express Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Xerox Holdings Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Paccar Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Xilinx Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
| Швейцария | Novartis AG | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Швейцария | UBS Group AG | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Сряда, 27 януари 2021 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Levi Strauss & Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Whirlpool Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Apple Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Lam Research Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Tesla Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | SLM Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Facebook Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Norfolk Southern Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Blackstone Group Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Corning Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | General Dynamics Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Abbott Laboratories | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | AT&T Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Boeing Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Automatic Data Processing Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Progressive Corp | Отчет за декември 2020 г. |
| САЩ | Anthem Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Las Vegas Sands Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Япония | Fujitsu General Ltd | Трето тримесечие на 2021 г. |
| Германия | Software AG | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
| САЩ | Illumina Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Канада | Celestica Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Кралство Нидерландия | Koninklijke KPN NV | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Швеция | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Четвъртък, 28 януари 2021 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Mondelez International Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Eastman Chemical Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Amazon.com Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Visa Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Western Digital Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | United States Steel Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Marsh & McLennan Companies Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Altria Group Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Valero Energy Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Mcdonald's Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Nucor Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Franklin Resources Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Alexion Pharmaceuticals Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Northrop Grumman Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Mastercard Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | American Airlines Group Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Dupont De Nemours Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Comcast Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Южна Корея | Samsung Electronics Co Ltd | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Vertex Pharmaceuticals Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Япония | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
| Швейцария | STMicroelectronics NV | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Норвегия | PGS ASA | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | Diageo PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
| Япония | Fujitsu Ltd | Трето тримесечие на 2021 г. |
| Япония | Canon Inc | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Петък, 29 януари 2021 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Colgate-Palmolive Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Ирландия | Johnson Controls International PLC | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Broadridge Financial Solutions Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Eli Lilly and Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Weyerhaeuser Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Chevron Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Honeywell International Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Caterpillar Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Индия | Tata Motors Ltd | Трето тримесечие на 2021 г. |
| Испания | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Германия | SAP SE | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Швеция | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Швеция | Telia Company AB | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Япония | NEC Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Juniper Networks Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading – натрупайте солиден опит и изпробвайте и най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.