
Източник: Unsplash.com | Автор: Cris Jiao
Докато приходите на банката бяха отслабени поради огромни загуби под формата на дългови и дялови участия, търговската дивизия на компанията компенсира загубите по начин, надминаващ и най-смелите ѝ очаквания.
Според доклада, през първото си тримесечие компанията е генерирала доходи от $1,21 млрд., или $3,11 за акция – много под очакваните от Уолстрийт $3,35 за акция. Причината за незадоволителния резултат отново се корени във вездесъщия COVID-19, който успешно изтри всички постигнати за периода приходи в сектора “Управление на активи”. Това се равнява на загуба от колосалните $96 млрд.
Последното събитие представлява спад в тримесечните приходи от 46%. Все пак, силно волатилните движения на пазарите бяха в полза на Goldman Sachs – търговската дивизия помогна на компанията да генерира общи приходи от $8,74 млрд., което е в пъти над очакваната от анализаторите сума от $7,92 млрд.
Самостоятелният принос на дивизията е оценен на $5,16 млрд. Общите приходи от търговията с фиксирана доходност на банката е $2,97 млрд. – най-добрият рекорд на дивизията за последните 5 години. Общите приходи от акции възлязоха на $2,19 млрд. – отново най-доброто представяне за последните 5 години.
Бичето настроение на пазарите от добрата новина не закъсня и в сряда цената на акциите възстанови загуби от 3%, нанесени в по-ранните часове на търговия. Ето как коментира ситуацията пред CNBC Октавио Маренци, главен изпълнителен директор на консултантската фирма Opimas:
“Въпреки че приходите на Goldman Sachs бяха на практика разполовени от вируса, повечето от бизнес направленията ѝ всъщност се представиха много добре. . . . Увеличени приходи отчетоха отделите по инвестиционно банкиране, глобалните пазари и управление на клиентите и богатството. Не бива, обаче, да игнорираме големите загуби на банката в сферата на управлението на активите”.
Всичко това подсказва на анализатори и инвеститори, че Goldman Sachs може да е една идея по-предпазена от коронавирусната паника на пазарите, отколкото някои от по-големите ѝ връстници. Все пак, във времена на върлуваща пандемия нищо никога не е сигурно, затова винаги е добре да следвате златното правило в търговията и никога да не търгувате с повече средства, отколкото можете да си позволите да загубите.
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 20 – 24 април можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 20 април 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | International Business Machines Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Cadence Design Systems Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Truist Financial Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Halliburton Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Швеция | Sandvik AB | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Кралство Нидерландия | Koninklijke Philips NV | Първо тримесечие на 2020 г. |
Вторник, 21 април 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| Snap Inc | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Chipotle Mexican Grill Inc | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Texas Instruments Inc | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Chubb Ltd | Първо тримесечие на 2020 г. | Швейцария |
| Interactive Brokers Group Inc | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Fifth Third Bancorp | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Coca-Cola Co | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Emerson Electric Co | Второ тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Procter & Gamble Co | Трето тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Paccar Inc | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Travelers Companies Inc | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Nucor Corp | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Lockheed Martin Corp | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Philip Morris International Inc | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| FirstEnergy Corp | Първо тримесечие на 2020 г. | САЩ |
| Associated British Foods Plc | Шестмесечен отчет за 2020 г. | Великобритания |
| Grifols SA | Първо тримесечие на 2020 г. | Испания |
| SAP SE | Първо тримесечие на 2020 г. | Германия |
| Centamin Plc | Първо тримесечие на 2020 г. | Египет |
| Koninklijke Vopak NV | Първо тримесечие на 2020 г. | Кралство Нидерландия |
Сряда, 22 април 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | CSX Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Xerox Holdings Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Alcoa Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Xilinx Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Ирландия | Seagate Technology Plc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | TechnipFMC Plc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Kimberly-Clark Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Moody's Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | AT&T Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Brinks Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Boeing Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Biogen Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | PayPal Holdings Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Lam Research Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Visa Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Tesla Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Service Corporation International | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Германия | Suedzucker AG | Предварителен отчет за 2020 г. |
| Швейцария | STMicroelectronics NV | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Швеция | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Кралство Нидерландия | Randstad NV | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Швеция | Telia Company AB | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Норвегия | Gjensidige Forsikring ASA | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Кралство Нидерландия | Akzo Nobel NV | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Netflix Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Четвъртък, 23 април 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| Израел | Mellanox Technologies Ltd | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Capital One Financial Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Verisign Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Intel Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Eli Lilly and Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Union Pacific Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | GNC Holdings Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | American Electric Power Company Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Entegris Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Domino's Pizza Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Citrix Systems Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Patterson-UTI Energy Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Freeport-McMoRan Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Illinois Tool Works Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Raytheon Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Германия | Software AG | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Cerner Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Illumina Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Mattel Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Amazon.com Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Норвегия | Yara International ASA | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Норвегия | PGS ASA | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Япония | Canon Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Швеция | Volvo AB | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Швеция | AB SKF | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Италия | Saipem SpA | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | O'Reilly Automotive Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Петък, 24 април 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Franklin Resources Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | American Express Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Verizon Communications Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | American Airlines Group Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Япония | Fujitsu General Ltd | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
| Италия | Eni SpA | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Швеция | Husqvarna AB | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Япония | Sony Corp | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
| Франция | Sanofi SA | Първо тримесечие на 2020 г. |
| Швеция | Saab AB | Първо тримесечие на 2020 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.