Източник: Unsplash | Фотограф: Floriane Vita
Време за прочитане: 2 минути
В сряда една от водещите американски банки Goldman Sachs обяви по-добри от очакваните резултати за третото тримесечие на 2020 г. поради силните приходи, генерирани от търговията с облигации и управлението на активи. Малко след новините, акциите на банката се покачиха с още 0.6% над ръстa от 2,2%, записан в предварителните часове за търговия.
Главните финансови акценти в тримесечния отчет на Goldman Sachs са:
– Общи приходи: $10.78 млрд. (ръст от 30% в сравнение с предходната година) спрямо очакваните $9.46 млрд. Според банката този ръст се дължи главно на силните резултати, постигнати от търговското подразделение и отдела по управление на активи.
– Нетни приходи: $3.62 млрд.
– Приходи за акция: рекордните $9.68 спрямо очакваните $5.57
– Приходи от търговия: търговското подразделение генерира $4,55 млрд. (ръст от 29% в сравнение с предходната година) благодарение на усилената търговия с облигации ($2.5 млрд.) и приходите от търговия с акции ($2.05 млрд.).
– Отдел по управление на активи: този сегмент е донесъл приходи от $2.77 млрд. (ръст от 71% в сравнение с предходната година).
Към момента инвестиционната банка със 151-годишна история преминава през голямо вътрешно преструктуриране и вече пусна няколко дигитални банкови услуги в опит да догони конкуренцията си.
„Способността ни да помагаме на клиентите ни да се ориентират в несигурната и объркана пазарна обстановка доведе до силно представяне на франчайза и ни помогна да задържим нивото, достигнато през първото шестмесечие.“
Дейвид Соломон, CEO
Goldman Sachs се стреми да се включи и в сферата на услугите за управлението на финансите на заможни личности, подобно на своя съперник Morgan Stanley, но все още не е обявила никакви значими ходове в тази насока.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 19 – 23 октомври можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 19 октомври 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | International Business Machines Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Cadence Design Systems Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Halliburton Co | Трето тримесечие на 2020 г. |
Кралство Нидерландия | Koninklijke Philips NV | Трето тримесечие на 2020 г. |
Вторник, 20 октомври 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | iRobot Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Texas Instruments Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Snap Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Канада | Canadian National Railway Co | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Interactive Brokers Group Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Австрия | Telekom Austria AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Philip Morris International Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Lockheed Martin Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | IQVIA Holdings Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Paccar Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Harley-Davidson Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Procter & Gamble Co | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Travelers Companies Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | Nordic Semiconductor ASA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швеция | Husqvarna AB | Трето тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | Yara International ASA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швеция | Volvo AB | Трето тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | Gjensidige Forsikring ASA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швейцария | UBS Group AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Сряда, 21 октомври 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Whirlpool Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Xilinx Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | TechnipFMC PLC | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Tesla Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Microsoft Corp | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Lam Research Corp | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | SLM Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Chipotle Mexican Grill Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | CSX Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | KeyCorp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Brinks Co | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Alexion Pharmaceuticals Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Abbott Laboratories | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Biogen Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Verizon Communications Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Manchester United PLC | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Las Vegas Sands Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швеция | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Software AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Испания | Iberdrola SA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швеция | Saab AB | Трето тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | Storebrand ASA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Кралство Нидерландия | Randstad NV | Трето тримесечие на 2020 г. |
Кралство Нидерландия | Akzo Nobel NV | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швеция | Telia Company AB | Трето тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | Telenor ASA | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Netflix Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Четвъртък, 22 октомври 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Intel Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Gilead Sciences Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Verisign Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Mattel Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Capital One Financial Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Kimberly-Clark Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Coca-Cola Co | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | American Airlines Group Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Fifth Third Bancorp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Patterson-UTI Energy Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | American Electric Power Company Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | GNC Holdings Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Valero Energy Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
Израел | Check Point Software Technologies Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Nucor Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Freeport-McMoRan Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Citrix Systems Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | AT&T Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Northrop Grumman Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Sirius XM Holdings Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Entegris Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Union Pacific Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Cerner Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швейцария | STMicroelectronics NV | Трето тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | PGS ASA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | Dnb ASA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швеция | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Трето тримесечие на 2020 г. |
Петък, 23 октомври 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | American Express Co | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Illinois Tool Works Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Япония | Fujitsu General Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Daimler AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Финландия | Nordea Bank Abp | Трето тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Barclays PLC | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швеция | Electrolux AB | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швейцария | Abb Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
Белгия | Orange Belgium SA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Норвегия | Norsk Hydro ASA | Трето тримесечие на 2020 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading – натрупайте солиден опит и изпробвайте и най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.