Уважаеми трейдъри,
Бихме искали да ви информираме, че във връзка с католическите Великденски празници часовете за търговия на някои пазари ще бъдат променени за периода 29 март – 02 април 2018 г.
ИНДЕКСИ | Четвъртък, 29.03.2018 | Петък, 30.03.2018 | Понеделник, 02.04.2018 |
---|---|---|---|
Американски индекси | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
AUSTRALIA200 * | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
EU50 | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
EUFRANCE40 * | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
EUGERMANY30 * | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
EUGERMANYMID50 * | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
EUGERMANYTEC30 | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
EUHOLLAND25 | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
EUITALY40 | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
EUSPAIN35 * | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
HONGKONG33 | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
JAPAN225 | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
SWITZERLAND30 * | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
UK100 * | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
* Важи и за съответните мини CFD
ФЮЧЪРСИ | Четвъртък, 29.03.2018 | Петък, 30.03.2018 | Понеделник, 02.04.2018 |
---|---|---|---|
Петрол COIL (UKOil) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Петрол WTI (USOil) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Бензин (Gasoline) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Природен газ (NGas) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Паладий (Palladium) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Платина (Platinum) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Мед (Copper) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Какао (Cocoa) | Работен ден | Затворен пазар | Отваря 14:30 |
Кафе (Coffee) | Работен ден | Затворен пазар | Отваря 14:30 |
Царевица (Corn) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Захар (Sugar) | Работен ден | Затворен пазар | Отваря 14:30 |
Пшеница (Wheat) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
US Dollar Index (Dollar) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
India 50 | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Singapore Free Index (Singapore) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
СПОТ МЕТАЛИ | Четвъртък, 29.03.2018 | Петък, 30.03.2018 | Понеделник, 02.04.2018 |
---|---|---|---|
Злато (Gold) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Сребро (Silver) | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
ВАЛУТИ | Четвъртък, 29.03.2018 | Петък, 30.03.2018 | Понеделник, 02.04.2018 |
---|---|---|---|
Всички | Работен ден | Работен ден | Работен ден |
АКЦИИ | Четвъртък, 29.03.2018 | Петък, 30.03.2018 | Понеделник, 02.04.2018 |
---|---|---|---|
Американски | Затваряне 23:00 | Затворен пазар | Работен ден |
Австрийски | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
Белгийски | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
Холандски | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
Френски | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
Немски | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
Италиански | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
Японски | Работен ден | Затворен пазар | Работен ден |
Норвежки | Затворен пазар | Затворен пазар | Затворен пазар |
Испански | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
Шведски | Затваря 13:55 | Затворен пазар | Затворен пазар |
Швейцарски | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
Британски | Работен ден | Затворен пазар | Затворен пазар |
Данните са в Източноевропейско време (EET).
Часовете за търговия на всички останали пазари остават без промяна.
Моля, имайте предвид горната информация при планиране на сделките си през този период.
Поздрави,
DeltaStock