Източник: Делтасток
Според Anheuser-Busch, епидемията е изтрила близо $285 млн. от общите ѝ приходи през първите 2 месеца на тази година, както и цели 2,3% от приходите за последното ѝ фискално тримесечие. Причината за тази огромна загуба се крие в слабите продажби през иначе традиционно силния период, в който китайците честват Лунната нова година.
Друга съществена причина е, че Китай се явява най-големия потребител на бирата Budweiser в света, като дори целевата аудитория на компанията (САЩ) се класира на второ място.
В понеделник, акциите на белгийския производител се сринаха със 7,5% до €57,25 в ранните часове за търговия. Във връзка с това компанията преразгледа първоначалната си финансова прогноза, която в момента гласи, че през първото си фискално тримесечие производителят очаква загуба от 10% поради коронавируса.
След първото тримесечие, Anheuser-Busch предвижда ръст в печалбите от между 2% и 5%, както и по-съществено разрастване на бизнеса през втората половина на 2020 г.
Производителят на Budweiser, Corona и Stella Artois се явява поредната компания в сектора, предупреждаваща инвеститорите си за нанесените от вируса щети. По думите на Карлос Брито, нощният живот в Китай – един от основните източници на приходи за компанията – е на практика замрял, тъй като вирусът принуди много барове и ресторанти там временно да закрият врати.
Сред другите производители, оплакали се от COVID-19, са Carlsberg (третият по големина световен производител на бира) и Diageo. Последният отправи предупреждение към инвеститорите си, че очаква вирусът да изтрие близо $260 млн. от печалбите ѝ през 2020 г.
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 2 – 6 март можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 2 март 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Dentsply Sirona Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Китай | JD.com Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | QSC AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Senior Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | RIT Capital Partners Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Бермудски острови | Hiscox Ltd | Предварителен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Rheinmetall AG | Предварителен годишен отчет за 2019 г. |
Вторник, 3 март 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Hewlett Packard Enterprise Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Ambarella Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Urban Outfitters Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Ross Stores Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | GNC Holdings Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Target Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Kohls Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Швейцария | Iwg Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Мексико | Fresnillo Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Travis Perkins Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Aggreko Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Ashtead Group Plc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Kion Group AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | Beiersdorf AG | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Intertek Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Signature Aviation Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Чили | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Сряда, 4 март 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | ABM Industries Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Zoom Video Communications Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Dollar Tree Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Progressive Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | Brenntag AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Elementis Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Legal & General Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Pagegroup Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Evonik Industries AG | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Четвъртък, 5 март 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Costco Wholesale Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Kroger Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | Prosiebensat 1 Media SE | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Schroders Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Остров Ман | GVC Holdings Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Continental AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Intu Properties Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Premier Oil Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Spirent Communications Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Kier Group Plc | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Великобритания | Aviva Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Capita Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | ITV Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Admiral Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Draegerwerk AG & Co KGaA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Henkel AG & Co KgaA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Hugo Boss AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | Merck KGaA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Кралство Нидерландия | Koninklijke Boskalis Westminster NV | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Бермудски острови | Marvell Technology Group Ltd | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Петък, 6 март 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Франция | EssilorLuxottica SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Murray International Trust Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.