Източник: Делтасток
Резултатите от четвъртото тримесечие за фискалната 2019 г. на стрийминг гиганта дават повод за притеснение на инвеститорите. Така например, за периода Netflix е спечелил 8,8 млн. нови абонати в международен мащаб, но само 420,000 от тях са граждани на САЩ. За сравнение, през фискалната 2018 г. новите абонаменти на територията на страната възлязоха на 1,75 млн., и то в рамките на същото тримесечие.
Нещо повече – от компанията признаха, че разрастването на платформата в САЩ и Канада се е забавило осезаемо и цитираха “появата на конкурентни продукти” като една от главните причини за това. Въпросните конкурентни продукти по всяка вероятност са наскоро появилите се алтернативи Disney+ и Apple TV+, които тепърва се очаква да наберат скорост в стрийминг сектора.
Ето и малко повече информация за представянето на Netflix в рамките на периода:
– Приходи за акция: $1,30
– Общи приходи: $5,47 млрд. срещу очакваните от Уолстрийт $5,45 млрд.
– Отрицателен паричен поток: $1,7 млрд., с очакванията сумата да нарасне до $2,5 млрд. през 2020 г.
– Брой нови абонати в САЩ и Канада: 550,000 срещу очакваните от Уолстрийт 589,000
– Брой нови международни абонати: 8,33 млн. срещу очакваните 7,17 млн. от Уолстрийт
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 27 – 31 януари можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 27 януари 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Whirlpool Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | D.R. Horton Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Arconic Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Hillenbrand Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Вторник, 28 януари 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Канада | Canadian National Railway Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | C.H. Robinson Worldwide Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Apple Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | eBay Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Starbucks Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Xilinx Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Advanced Micro Devices Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Франция | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
САЩ | Harley-Davidson Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Израел | Mellanox Technologies Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Royal Caribbean Cruises Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Китай | Alibaba Group Holding Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | 3M Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Pfizer Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | United Technologies Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Nucor Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Xerox Holdings Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Franklin Resources Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Paccar Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Lockheed Martin Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Wynn Resorts Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Япония | Fujitsu General Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | SAP SE | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Холандия | Koninklijke Philips NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Juniper Networks Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Сряда, 29 януари 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Mondelez International Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Канада | Celestica Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Tesla Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Facebook Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Microsoft Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Illumina Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Lam Research Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | General Dynamics Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | AT&T Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Progressive Corp | Отчет за декември 2019 г. |
САЩ | Mcdonald's Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | General Electric Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Boeing Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Norfolk Southern Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Corning Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Automatic Data Processing Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Mastercard Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Sprint Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Anthem Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Швейцария | Novartis AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | Software AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Испания | Banco Santander SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Холандия | Koninklijke KPN NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Норвегия | Telenor ASA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Швеция | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Япония | NEC Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
Япония | Canon Inc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Швеция | Telia Company AB | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Четвъртък, 30 януари 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Western Digital Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Amazon.com Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Amgen Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Electronic Arts Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Eastman Chemical Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Visa Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | United States Steel Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Coca-Cola Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Biogen Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Ирландия | Aptiv PLC | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Northrop Grumman Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Alexion Pharmaceuticals Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Blackstone Group Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Eli Lilly and Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Truist Financial Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Marsh & McLennan Companies Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Verizon Communications Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Valero Energy Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | International Paper Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Dupont De Nemours Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Raytheon Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Altria Group Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | Deutsche Bank AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Южна Корея | Samsung Electronics Co Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Япония | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Diageo Plc | Шесто тримесечие за 2020 г. |
Холандия | Royal Dutch Shell Plc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Unilever Plc | Пълнен годишен отчет за 2019 г. |
Швеция | Volvo AB | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Швейцария | Roche Holding AG | Пълнен годишен отчет за 2019 г. |
Норвегия | PGS ASA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Япония | Fujitsu Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | PayPal Holdings Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Петък, 31 януари 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Colgate-Palmolive Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Weyerhaeuser Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Caterpillar Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Broadridge Financial Solutions Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Honeywell International Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Ирландия | Johnson Controls International PLC | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Exxon Mobil Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Chevron Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Illinois Tool Works Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Испания | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Hargreaves Lansdown PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Швеция | Electrolux AB | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.