
Източник: Pixabay | Photographer: FirmBee
Време за прочитане: 2 минути
Акциите на социалната мрежа се покачиха с близо 27% в четвъртък след новината, че компанията е отчела високи приходи, въпреки бушуващата пандемия.
Чудесните резултати само показват, че рекламният бизнес в дигиталната сфера процъфтява през втората половина на 2020 г. Според Аарон Голдман, главен маркетинг директор в софтуерната компания Mediaocean, “през третото тримесечие брандовете, използвали рекламната платформа на Pinterest, са похарчили близо 40% повече средства за реклама на годишна база”.
Основните финансови акценти от доклада на Pinterest за Q3 2020 г. са:
– Общи приходи: $443 млн. (ръст от 58% на годишна база). От тази сума, $374 млн. са били генерирани на територията на САЩ.
– Нетни загуби: $94 млн. по общоприети счетоводни принципи.
– Ежемесечен брой активни потребители: платформата се радва на 37% повече потребители на годишна база (442 млн. потребители).
– Прогноза за идното тримесечие: От Pinterest очакват ръст в общите приходи от 60% на годишна база. Въпреки това, компанията предупреди инвеститорите, че все още съществува голяма доза несигурност в изчисленията поради пандемията и други фактори.
Друга причина за силното представяне на Pinterest е явното отбягване на популярни платформи като Facebook и Twitter от страна на рекламните агенции поради прекаленото разпространение на фалшива информация и токсично съдържание.
“Рекламодателите искат да развиват поверените им брандове в позитивна среда – факт, който допълнително ни помага да се разрастваме”.
Бен Силмберман, CEO на Pinterest
Не на последно място, добрите резултати идват и от самите потребители, които, затворени вкъщи поради пандемията, използват Pinterest и други социални мрежи, за да получат вдъхновение в работата или докато се занимават с любимите си хобита.
Ако приемем финансовото представяне на компанията като показател, то предстоящите доклади на технологични гиганти като Alphabet, Facebook, Twitter и Amazon, и в частност приходите им от реклама, имат всички шансове да зарадват инвеститорите.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 2 – 6 ноември можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 2 ноември 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Mondelez International Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | SBA Communications Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Williams Companies Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Швейцария | Transocean Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Henry Schein Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Waste Management Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | FirstEnergy Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Berkshire Hathaway Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Австрия | Erste Group Bank AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Вторник, 3 ноември 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Progressive Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Канада | Thomson Reuters Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Fox Corp | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Gannett Co Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Mckesson Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Sysco Corp | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Expeditors International of Washington Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Канада | Bausch Health Companies Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Ирландия | Johnson Controls International PLC | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | Mylan NV | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Exelon Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Emerson Electric Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | GW Pharmaceuticals PLC | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Италия | Ferrari NV | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | Associated British Foods PLC | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
| Германия | Bayer AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Германия | Hugo Boss AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Кралство Нидерландия | Koninklijke DSM NV | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Франция | BNP Paribas SA | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Германия | Evonik Industries AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | PayPal Holdings Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Сряда, 4 ноември 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Zynga Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Allstate Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Lannett Company Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Expedia Group Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Qualcomm Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Marathon Oil Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Apache Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Verisk Analytics Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | GoDaddy Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Fitbit Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | Liberty Global PLC | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Hilton Worldwide Holdings Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Канада | Cameco Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Китай | Baidu Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Wynn Resorts Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Кралство Нидерландия | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Германия | Hannover Rueck SE | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Германия | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Франция | Credit Agricole SA | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Норвегия | Mowi ASA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Четвъртък, 5 ноември 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Exelixis Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Inseego Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Electronic Arts Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Roku Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Square Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Tripadvisor Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | American International Group Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | GoPro Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | EOG Resources Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Uber Technologies Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | News Corp | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Cloudflare Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Booking Holdings Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Yelp Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Dropbox Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Microchip Technology Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Cigna Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Dominion Energy Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | NRG Energy Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Liberty Media Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Канада | Barrick Gold Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | DISH Network Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Китай | Alibaba Group Holding Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | Dentsply Sirona Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Cardinal Health Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
| САЩ | HanesBrands Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Zoetis Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Stericycle Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Bristol-Myers Squibb Co | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Израел | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Duke Energy Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Discovery Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Великобритания | Linde PLC | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Monster Beverage Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
Петък, 6 ноември 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Cheniere Energy Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| Канада | Enbridge Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Marriott International Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | CVS Health Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading – натрупайте солиден опит и изпробвайте и най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.