- Рекламният бизнес на Alphabet забавя ход на фона на разочароващи приходи
- Spotify достига Индия и се похвали с общо 217 млн. активни потребители
- Предстоят доклади от Yelp Inc, GoPro Inc, Ferrari NV, Walt Disney Co и други
Източник: Pexels.com
Alphabet Inc (първо тримесечие на 2019 г.)
Акциите на Alphabet се сринаха с цели 7% след като компанията докладва разочароващи приходи за периода ($36,34 млрд. на фона на очакваните $37,33 млрд). Нещо повече – само за броени минути неочаквано високият спад стопи повече от $60 млрд. от пазарната стойност на Alphabet.
Приходите за акция от $11,90 надминаха очакванията на Уолстрийт с повече от долар. Същото важи и за разходите по придобиване на онлайн трафик – $6,86 млрд., или малко по-ниски от предвидените $7,26 млрд. Въпреки това, притеснението на инвеститорите е повече от разбираемо вземайки предвид:
– Отслабващия ръст в рекламния бизнес на компанията, отдалечаващ се все повече от традиционните 20% на тримесечие;
– Отслабващия ръст в общите печалби (само 17% през това тримесечие на фона на увеличение от 28% за последната четвърт на 2018 г.);
– Глоба от $1,7 млрд. от Европейската комисия като компенсация за агресивните мерки, предприемани от Alphabet с цел запазване на водещата си позиция в сферата на онлайн рекламата.
Според финансовия директор на компанията Рут Порат, слабото представяне в рекламния сегмент се дължи най-вече на платформата YouTube, която “представлява по-голямата част от всички платени кликове”.
Вземайки предвид всичко казано до момента, какво крие бъдещето за Alphabet? С течение на времето компанията започна да залага все повече на прохождащите си облачни (cloud) и хардуерни услуги, които за периода набъбнаха с още 25% до $5,45 млрд. В допълнение към това, Alphabet има всички основания да се надява на добри доходи от инвестициите си в две от най-големите IPO компании на годината: Uber и Lyft.
С Deltastock можете да търгувате акции на Alphabet Inc (GOOG) като CFD.
Spotify Technology SA (първо тримесечие на 2019 г.)
Резултатите за периода са предимно положителни и до голяма степен надхвърлиха очакванията на самата компания. Постиженията на Spotify за тримесечието включват:
– Годишен ръст от 26% в активните потребители на месечна база (217 млн);
– Годишен ръст от 32% в premium абонатите ( 100 млн.). Успехът се дължи предимно на привлекателните семейни промо пакети, които компанията пусна на американския и канадския пазари през първото си тримесечие;
– Общи приходи от €1,511 млн. за периода, или средно по €4,71 на потребител;
– Приходи от рекламна дейност на стойност €126 млн.;
– 1,019,409 обратно закупени акции на обща стойност $138,2 млн.;
– Свободен паричен поток на стойност €173 млн.
През февруари, Spotify пусна услугите си и в Индия, като с това музикалната платформа спечели 2 млн. нови активни потребители и стана достъпна в 79 страни. Това разбираемо се отрази и на оперативните разходи, които за тримесечието скочиха на €420 млн.
Все пак, очакванията на компанията за второто тримесечие са повече от позитивни, а именно:
– Ръст в активните потребители между 23% и 27% на годишна база;
– Общ брой premium абонати от между 107 и 110 млн.;
– Общи приходи между €1.51 и €1.71 млрд.
С Deltastock можете да търгувате акции на Spotify Technology (SPOT) като CFD.
Предстоящи доклади през идната седмица
В рамките на следващите 5 работни дни се очакват докладите на повече от 60 компании, между които и тези на GW Pharmaceuticals, Ferrari, Trip Advisor, Wirecard, Toyota Motor, Thomson Reuters и Walt Disney. Пълния списък с тримесечни отчети можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 6 май 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Германия | Beiersdorf AG | Първо тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | GW Pharmaceuticals PLC | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | KLA-Tencor Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
Индия | ICICI Bank Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Sysco Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Altaba Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Tyson Foods Inc | Второ тримесечие на 2019 г. |
Холандия | OCI NV | Първо тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Liberty Global PLC | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | American International Group Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Occidental Petroleum Corp | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Lannett Company Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Вторник, 7 май 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | TripAdvisor Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Booking Holdings Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
Бразилия | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Emerson Electric Co | Второ тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Henry Schein Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Mylan NV | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Broadridge Financial Solutions Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Expeditors International of Washington Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
Италия | Banca Mediolanum SpA | Първо тримесечие на 2019 г. |
Италия | FinecoBank Banca Fineco SpA | Първо тримесечие на 2019 г. |
Холандия | PostNL NV | Първо тримесечие на 2019 г. |
Италия | Davide Campari Milano SpA | Първо тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | CNH Industrial NV | Първо тримесечие на 2019 г. |
Германия | SGL Carbon SE | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Electronic Arts Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Италия | Ferrari NV | Първо тримесечие на 2019 г. |
Италия | Intesa Sanpaolo SpA | Първо тримесечие на 2019 г. |
Германия | Bayerische Motoren Werke AG | Първо тримесечие на 2019 г. |
Испания | Grifols SA | Първо тримесечие на 2019 г. |
Германия | Axel Springer SE | Първо тримесечие на 2019 г. |
Германия | Hannover Rueck SE | Първо тримесечие на 2019 г. |
Франция | Alstom SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Infineon Technologies AG | Второ тримесечие на 2019 г. |
Холандия | Koninklijke DSM NV | Първо тримесечие на 2019 г. |
Белгия | Anheuser Busch Inbev NV | Първо тримесечие на 2019 г. |
Норвегия | Orkla ASA | Първо тримесечие на 2019 г. |
Белгия | Solvay SA | Първо тримесечие на 2019 г. |
Германия | Evonik Industries AG | Първо тримесечие на 2019 г. |
Германия | Henkel AG & Co KgaA | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Marriott International Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
Сряда, 8 май 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Dropbox Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Etsy Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Walt Disney Co | Второ тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Bio Rad Laboratories Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
Белгия | Groep Brussel Lambert NV | Първо тримесечие на 2019 г. |
Италия | Banco Bpm SpA | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | McKesson Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Bunge Ltd | Първо тримесечие на 2019 г. |
Канада | Thomson Reuters Corp | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Microchip Technology Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Италия | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | Първо тримесечие на 2019 г. |
Италия | Enel SpA | Първо тримесечие на 2019 г. |
Япония | Toyota Motor Corp | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Wirecard AG | Първо тримесечие на 2019 г. |
Япония | Honda Motor Co Ltd | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Osram Licht AG | Предварителен отчет за второто тримесечие на 2019 г. |
Япония | Sumco Corp | Първо тримесечие на 2019 г. |
Германия | Siemens AG | Второ тримесечие на 2019 г. |
Германия | Commerzbank AG | Първо тримесечие на 2019 г. |
Германия | Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen | Първо тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Imperial Brands PLC | Шестмесечен отчет за 2019 г. |
Германия | Bilfinger SE | Първо тримесечие на 2019 г. |
Норвегия | Storebrand ASA | Първо тримесечие на 2019 г. |
Германия | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Първо тримесечие на 2019 г. |
Холандия | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Първо тримесечие на 2019 г. |
Четвъртък, 9 май 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Тайван | Himax Technologies Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Duke Energy Corp | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Cheniere Energy Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Cardinal Health Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Liberty Media Corp | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | News Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | GoPro Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Symantec Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Yelp Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
Петък, 10 май 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Viacom Inc | Второ тримесечие на 2019 г. |
Канада | Enbridge Inc | Първо тримесечие на 2019 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading – натрупайте солиден опит и изпробвайте и най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда без риск от загуба на реалните ви средства.