- Fastenal докладва обещаващ нетен приход и високи приходи на дял
- Пепси се радва на похвално високи продажби с нетен ръст от 2.4%
- Предстоят доклади от Microsoft, Netflix Inc, Goldman Sachs Group Inc и други
Fastenal (Второ тримесечие)
Доклада на базираната в Минесота компания е налице и перспективите са добри. В сряда, Fastenal докладва приходи за второто тримесечие от $211.2 млн., както и приходи на дял от 74 цента, което много надскочи очакванията на Wall Streеt от 66 цента на дял.
Това, което също хвана иначе опитните анализатори леко неподготвени бяха общите приходи от $1.27 млрд., които контрастираха с прогнозата от $1.26 млрд. Въпреки това, дяловете на компанията са се понижили с 9.5% от началото на 2018, достигайки $54.51 след часовете за търговия в сряда.
Тази низходяща тенденция обаче остави индексът S&P 500 (Standard & Poor’s 500) незасегнат, който пък беляза растеж от 4.5% за същият период.
Delta Trading позволява търговия на Fastenal Co. (FAST) активи като CFD.
PepsiCo (Второ тримесечие)
Въпреки негативната намеса на Deutsche Bank, производителят на освежаващи напитки все пак докладва задоволителен нетен ръст от 2.4%, което възлезе на нетни приходи от $2.4 млрд. За сметка на това обаче приходите им на дял бележат спад от 13% от второто тримесечие на 2017 насам.
Органичните приходи на Пепси, които изключват международните валутни преводи, както и промени на структурно и друго равнище, белязаха растеж от 2.6%. Председателят и главен изпълнителен директор на компанията Индра Нои коментира следното във връзка с настоящият им доклад:
“Много сме доволни от постигнатите от нас резултати за второто тримесечие и считаме, че сме на път да оправдаем зададените от нас в началото на годината цели.”
Delta Trading позволява търговия на PepsiCo (PEP) активи като CFD.
Предстоящи доклади през идната седмица
Ако през изминалата седмица се наблюдаваше леко размърдване на финансовият хоризонт, то за предстоящата седмица може да се каже, че ще предложи същински потоп от интересни новини и събития. Ето ги и всички финансови отчети насрочени за периода:
Понеделник, 16 юли 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Bank of America Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | BlackRock Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Netflix Inc | Второ тримесечие на 2018 |
Вторник, 17 Юли 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Норвегия | Telenor ASA | Второ тримесечие на 2018 |
Швеция | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Второ тримесечие на 2018 |
Норвегия | Schibsted ASA | Второ тримесечие на 2018 |
Швеция | Husqvarna AB | Второ тримесечие на 2018 |
Норвегия | Yara International ASA | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Goldman Sachs Group Inc | Второ тримесечие на 2018 |
Швеция | Sandvik AB | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Johnson & Johnson | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | UnitedHealth Group Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Progressive Corp | Отчет за юни 2018 |
САЩ | Interactive Brokers Group Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | United Continental Holdings Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | CSX Corp | Второ тримесечие на 2018 |
Израел | Mellanox Technologies Ltd | Второ тримесечие на 2018 |
Сряда, 18 Юли 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Дания | Akzo Nobel NV | Второ тримесечие на 2018 |
Дания | ASML Holding NV | Второ тримесечие на 2018 |
Швеция | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Второ тримесечие на 2018 |
Швеция | Electrolux AB | Второ тримесечие на 2018 |
Германия | Software AG | Второ тримесечие на 2018 |
Швейцария | Novartis AG | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Morgan Stanley | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Omnicom Group Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Abbott Laboratories | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | U.S. Bancorp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Alcoa Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Cintas Corp | Четвърто тримесечие на 2018 |
САЩ | American Express Co | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | International Business Machines Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | eBay Inc | Второ тримесечие на 2018 |
Четвъртък, 19 Юли 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Швеция | Nordea Bank AB | Второ тримесечие на 2018 |
Швейцария | ABB Ltd | Второ тримесечие на 2018 |
Швеция | Volvo AB | Второ тримесечие на 2018 |
Великобритания | Unilever PLC Unilever NV | Второ тримесечие на 2018 |
Норвегия | Petroleum Geo Services ASA | Второ тримесечие на 2018 |
Швеция | AB SKF | Второ тримесечие на 2018 |
Франция | Publicis Groupe SA | Шестмесечен отчет за 2018 |
Великобритания | Sports Direct International PLC | Пълен годишен отчет за 2018 |
Тайван | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Второ тримесечие на 2018 |
Швейцария | The Swatch Group AG | Шестмесечен отчет за 2018 |
Германия | SAP SE | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Domino's Pizza Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Travelers Companies Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | KeyCorp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Blackstone Group LP | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Union Pacific Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Fifth Third Bancorp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Philip Morris International Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | BB&T Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Bank of New York Mellon Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Moody's Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Nucor Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Microsoft Corp | Четвърто тримесечие на 2018 |
САЩ | Intuitive Surgical Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Capital One Financial Corp | Второ тримесечие на 2018 |
Петък, 20 юли 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Франция | Thales SA | Шестмесечен отчет за 2018 |
Швеция | Telia Company AB | Второ тримесечие на 2018 |
Швеция | Saab AB | Второ тримесечие на 2018 |
Швеция | Boliden AB | Второ тримесечие на 2018 |
Индия | Wipro Ltd | Първо тримесечие на 2019 |
САЩ | Schlumberger NV | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | General Electric Co | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | State Street Corp | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | Honeywell International Inc | Второ тримесечие на 2018 |
САЩ | SunTrust Banks Inc | Второ тримесечие на 2018 |
Събота, 21 юли 2018 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Индия | HDFC Bank Ltd | Първо тримесечие на 2019 |