- Facebook постигна ръст от 28% в общите си приходи
- Shopify се похвали с над 1 млн. потребители от цял свят
- Предстоят доклади от Yelp Inc, UniCredit SpA, Square Inc и други
Facebook Inc (трето тримесечие на 2019 г.)
Докладът за финансовото представяне на социалния гигант в рамките на юни-септември 2019 г. е вече факт и по всичко личи, че резултатите са положителни. Общите приходи на Facebook са в размер $17,383 млрд. (ръст от 28% спрямо същия период за 2018 г.), а приходите за акция – $2,12 (ръст от 20%).
По данни на компанията, 94% от приходите вследствие на рекламна дейност са били генерирани чрез мобилни приложения и други мобилни услуги (ръст от 2%).
Но по-високите приходи обикновено са придружени и от по-високи разходи. Такъв е случаят и тук, където наблюдаваме общи разходи от цели $10,467 млрд. (ръст от 32%), част от които включват:
– Проучвания и бизнес развитие: $3,548 млрд.
– Реклама и продажби: $2,416 млрд.
– Административни и други разноски: $1,348 млрд.
– Плащания и други такси: $269 млн.
През месец септември компанията се е радвала на средно 1,62 млрд. активни потребители (ръст от 9%), като за над 2,2 млрд. се предполага, че използват както Facebook, така и WhatsApp и Messenger на ежедневна база. Освен откъм потребители, компанията се похвали и с нарасналия брой служители, които към 30 септември вече наброяват 43,030 души (ръст от 28%).
“Считам, че имахме силно тримесечие, като броят потребители и бизнесът ни продължават да се разрастват. Фокусът ни сега ще пада върху разрешаването на някои значителни социални проблеми, както и върху създаването на нови изживявания с които да подобрим живота за много хора по света”.
Марк Зукърбърг, CEO
По-рано през октомври главният изпълнителен директор на компанията бе подложен на кръстосан разпит от членове на Камарата на представителите на САЩ по повод предстоящата интеграция на Libra – собствената криптовалута на социалната платформа. В разгара на разпита бе засегнат широк спектър от теми, сред които се открояват предубедеността на рекламните алгоритми, скандалът Cambridge Analytica и видимата липса на модерация на политическите реклами от страна на Facebook.
С DeltaStock можете да търгувате акции на Facebook Inc (FB) като CFD.
Shopify Inc (трето тримесечие на 2019 г.)
Канадската компания със собствена платформа за онлайн магазини докладва ръст от 45% в общите си приходи спрямо третото тримесечие на 2018 г. Така сумата набъбна до $390,6 млн., а компанията вече поддържа виртуалните магазини на над 1 млн. търговци в световен мащаб!
Ежемесечните приходи от абонаменти също белязаха ръст от 37%, или сумата от $165,6 млн. поради значително увеличилите се месечни повтарящи се приходи. Оперативните приходи съставляват 3% от общите приходи, или $10,5 млн., докато нетните загуби за третото тримесечие са $33,6 млн.
“Силните резултати през тримесечието отчасти се дължат на успешното ни разрастване в международен мащаб. . . . Откриват ни се нови възможности с различни инвестиционни хоризонти, с помощта на които ще продължим да подобряваме продукта ни и да улесняваме както бъдещото поколение търговци, така и сегашното чрез засилване на пазарното им присъствие.”
Ейми Шапиро, CFO
Към 30 септември компанията е разполагала с $2,67 млрд. в пари, парични еквиваленти и търгуеми ценни книжа. В рамките на тримесечието се случиха и някои други важни събития. Ето някои от тях:
– Shopify официално разреши на потребители в повечето американски щати да предлагат канабис и продукти, съдържащи канабидиол, както в онлайн магазините си, така и във физическите си обекти.
– Компанията създаде фонда Shopify Sustainability Fund, в който тя ще заделя минимум $5 млн. годишно за борба с вредните емисии, внедряването на екосъобразни опаковъчни материали и др.
– Платформата вече е преведена и на турски език, като така броят поддържани езици набъбна до 19.
– Shopify приключи процедурите по придобиването на 6 River Systems, Inc. — водещ доставчик на решения със сътруднически фокус в сферата на складовите операции.
Какво да очакваме през оставащите 3 месеца
Shopify са с позитивна нагласа за периода и очакват:
– Общи приходи в размер от между $472 млн. и $482 млн.
– Оперативни приходи от между $10 млн. и $20 млн.
– Оперативни разходи от между $47 млн. и $57 млн.
С DeltaStock можете да търгувате акции на Shopify (SHOP) като CFD.
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 4 – 8 ноември можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 4 ноември 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | McDermott International Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Under Armour Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Sprint Corp | Второ тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Sysco Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
Канада | Bausch Health Companies Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Gannett Co Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | FirstEnergy Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Hartford Financial Services Group Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Marriott International Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Occidental Petroleum Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Uber Technologies Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Вторник, 5 ноември 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Wynn Resorts Ltd | Трето тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | GW Pharmaceuticals PLC | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Monster Beverage Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Expeditors International of Washington Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Mylan NV | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Emerson Electric Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Arconic Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Newmont Goldcorp Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | DISH Network Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Henry Schein Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Microchip Technology Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Devon Energy Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
Сряда, 6 ноември 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Broadridge Financial Solutions Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Канада | Barrick Gold Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | CVS Health Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
Китай | Baidu Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Fiserv Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Expedia Group Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Marathon Oil Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Square Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | TripAdvisor Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Qualcomm Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | GoDaddy Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Liberty Global PLC | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Roku Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | EOG Resources Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Fitbit Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Lannett Company Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
Четвъртък, 7 ноември 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Германия | Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen | Трето тримесечие на 2019 г. |
Германия | Prosiebensat 1 Media SE | Трето тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | J Sainsbury PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Великобритания | Tate & Lyle PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Великобритания | Subsea 7 SA | Трето тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Inmarsat PLC | Трето тримесечие на 2019 г. |
Германия | Duerr AG | Деветмесечен отчет за 2019 г. |
Люксембург | ArcelorMittal SA | Трето тримесечие на 2019 г. |
Германия | Fielmann AG | Трето тримесечие на 2019 г. |
Германия | Commerzbank AG | Трето тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Halfords Group PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Япония | Toyota Motor Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
Германия | Siemens AG | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Австрия | Wienerberger AG | Трето тримесечие на 2019 г. |
Италия | UniCredit SpA | Трето тримесечие на 2019 г. |
Тайван | Himax Technologies Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Израел | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Discovery Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Италия | Banca Mediolanum SpA | Трето тримесечие на 2019 г. |
Ирландия | Johnson Controls International PLC | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Zoetis Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | NRG Energy Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Dentsply Sirona Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Cardinal Health Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Progressive Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
Италия | Telecom Italia SpA | Трето тримесечие на 2019 г. |
Испания | Acciona SA | Деветмесечен отчет за 2019 г. |
Белгия | Cofinimmo SA | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Dropbox Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Activision Blizzard Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Sturm Ruger & Company Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Symantec Corp | Второ тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Yelp Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Cloudflare Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Booking Holdings Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | News Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | GoPro Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Walt Disney Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Петък, 8 ноември 2019 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Швейцария | Compagnie Financiere Richemont SA | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Германия | Allianz SE | Трето тримесечие на 2019 г. |
Япония | Honda Motor Co Ltd | Второ тримесечие на 2020 г. |
Франция | Credit Agricole SA | Трето тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Duke Energy Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
Канада | Enbridge Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.