Източник: Dreamstime
Време за прочитане: 2 минути
Международният производител на напитки докладва доходи за второто тримесечие, засенчващи резултатите от 2019 г., което доведе до по-високи очаквания за цялата година. Нека разгледаме кои са основните финансови акценти от доклада на Coca-Cola.
Финансово представяне за Q2 2021 г.
„Индия и Югоизточна Азия бяха единствените области, които не отбелязаха очаквания ръст на двугодишна база през това тримесечие“.
Джеймс Куинси, CEO
– Общи приходи: $10.13 млрд. срещу очаквания за $9.32 млрд.
– Органични приходи (не включват печалби от придобивания, продажби и чуждестранна валута): ръст от 37% в сравнение с миналогодишните най-слаби органични приходи за последните три десетилетия поради предизвиканите от COVID-19 локдауни
– Нетни приходи: $2.64 млрд. (миналогодишната сума бе $1.78 млрд.)
– Приходи за акция: 68 цента срещу очаквания за 56 цента
– Нетни продажби: ръст от 42% ($10.13 млрд.) срещу очаквания за $9.32 млрд.
– Сегмент “Пенливи безалкохолни напитки”: включва популярната газирана напитка Coca-Cola; отделът е отбелязал ръст от 14%
– Сегмент “Хранителни продукти, сокове, млечни продукти и растителни напитки”: ръст от 25%, отчасти постигнат благодарение на силните продажби на млечните продукти Minute Maid и Fairlife в Северна Америка
– Сегмент “Хидратация, спорт, кафе и чай”: ръст от 25%, подкрепен от веригата Costa Coffee, която е постигнала изключителни резултати във Великобритания
Прогноза за второто тримесечие на 2021 г.
Вземайки всичко предвид, както и неравномерното възстановяване на икономиката, осъзнаваме, че през втората половина на годината действията ни могат да доведат до непредвидими резултати. Въпреки по-високите от очакваните резултати за първата половина на 2021 г. и повишаването на прогнозата за цялата фискална година, ние продължаваме да залагаме на по-консервативна стратегия за растеж и ще използваме набраната инерция, за да направим ключови за бизнеса инвестиции.”
Джеймс Куинси
Подобно на повечето компании за храни и напитки в страната, Coca-Cola също бе засегната от нарастващите цени на суровините. Ръководството на компанията, обаче, е уверено, че ще може да смекчи очакваната волатилност на пазара през втората половина на годината чрез повишаване на цените на продуктите си и имплементирането на подходящите стратегии за бизнес развитие.
Вземайки предвид всичко това, към момента компанията очаква органичен ръст на приходите за цялата година от 12-14%, както и ръст в приходите за акция от 13-15%, като и двете навишават едноцифрените стойности, дадени от Coca-Cola в края на предходното тримесечие.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 26-30 юли можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 26 юли 2021 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Cadence Design Systems Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Канада | Celestica Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Tesla Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Lagardere SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Израел | Check Point Software Technologies Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Lockheed Martin Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Индия | Tata Motors Ltd | Първо тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Koninklijke Philips NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Белгия | Orange Belgium SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Вторник, 27 юли 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Mondelez International Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | CH Robinson Worldwide Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Apple Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Visa Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Microsoft Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Starbucks Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Nov Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Enphase Energy Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Alphabet Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Mattel Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Швейцария | Chubb Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Advanced Micro Devices Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Kering SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Италия | Telecom Italia SpA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Испания | Indra Sistemas SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
САЩ | Sirius XM Holdings Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Paccar Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Boston Scientific Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Entegris Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | 3M Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Waste Management Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Corning Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | IQVIA Holdings Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Fiserv Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | General Electric Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Sturm Ruger & Company Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Швейцария | Transocean Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | Davide Campari Milano NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Xerox Holdings Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Croda International PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Hochtief AG | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Osram Licht AG | Трето тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Reckitt Benckiser Group PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Koninklijke KPN NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | BE Semiconductor Industries NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Randstad NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Сряда, 28 юли 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Hartford Financial Services Group Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Ford Motor Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Qualcomm Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cognizant Technology Solutions Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Service Corporation International | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Lam Research Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Aflac Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Xilinx Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Equinix Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Facebook Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | iRobot Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Safran SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Vallourec SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Белгия | Cofinimmo SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Vivendi SE | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Carrefour SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
САЩ | McDonald's Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Канада | Cameco Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Bunge Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Moody's Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Automatic Data Processing Inc | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Швейцария | Garmin Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | General Dynamics Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Pfizer Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | CME Group Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Boeing Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Norfolk Southern Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Люксембург | Spotify Technology SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Канада | Shopify Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Bristol-Myers Squibb Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | GlaxoSmithKline PLC | Второ тримесечие на 2021 г. |
Израел | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Expedia Group Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Pharming Group NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | St James's Place PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Capgemini SE | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Испания | Banco Santander SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Испания | Red Electrica Corporacion SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Deutsche Bank AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Испания | Naturgy Energy Group SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Австралия | Rio Tinto PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Subsea 7 SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Barclays PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Ирландия | Smurfit Kappa Group PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Австрия | OMV AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Equinor ASA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | BASF SE | Второ тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Yandex NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Koninklijke Vopak NV | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
САЩ | Juniper Networks Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Четвъртък, 29 юли 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Dexcom Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Pinterest Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Liberty Global PLC | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Amazon.com Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Bio Rad Laboratories Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | United States Steel Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Gilead Sciences Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | KLA Corp | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Vertex Pharmaceuticals Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Edison International | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Compagnie de Saint Gobain SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Испания | Acciona SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | L'Oreal SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
САЩ | Northrop Grumman Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Patterson-UTI Energy Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Altria Group Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Baxter International Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Comcast Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Mastercard Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | International Paper Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Hilton Worldwide Holdings Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Valero Energy Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Merck & Co Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Citrix Systems Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | S&P Global Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Intercontinental Exchange Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | Banca Mediolanum SpA | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Southern Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Masco Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | Enel SpA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Южна Корея | Samsung Electronics Co Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Rentokil Initial PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | SEGRO PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Informa PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Schroders PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Relx PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Draegerwerk AG & Co KGaA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Испания | Grifols SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Orange SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Испания | Repsol SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Electricite de France SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Швейцария | STMicroelectronics NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Kion Group AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Casino Guichard Perrachon SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Испания | Telefonica SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Sanofi SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Люксембург | ArcelorMittal SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | Snam SpA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | TotalEnergies SE | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Smith & Nephew PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Royal Dutch Shell PLC | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Puma SE | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Lloyds Banking Group PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | BAE Systems PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Diageo PLC | Годишен отчет за 2021 г. |
Великобритания | AstraZeneca PLC | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Anglo American PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Aixtron SE | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Accor SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Danone SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Veolia Environnement SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Volkswagen AG | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Fugro NV | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Финландия | Nokia Oyj | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Nemetschek SE | Второ тримесечие на 2021 г. |
Белгия | Solvay SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Белгия | Anheuser Busch Inbev SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | HeidelbergCement AG | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Белгия | Ucb SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Airbus SE | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
САЩ | PayPal Holdings Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | O'Reilly Automotive Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Петък, 30 юли 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
Белгия | Groep Brussel Lambert NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Chevron Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Exxon Mobil Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Weyerhaeuser Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Procter & Gamble Co | Четвърто тримесечие на 2021 г. |
Ирландия | Johnson Controls International PLC | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Cerner Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Colgate-Palmolive Co | Второ тримесечие на 2021 г. |
Канада | Enbridge Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Illinois Tool Works Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | UniCredit SpA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | CNH Industrial NV | Второ тримесечие на 2021 г. |
Белгия | NV Bekaert SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Caterpillar Inc | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Linde PLC | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | Renault SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | EssilorLuxottica SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Vinci SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Engie SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Испания | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Fresenius SE & Co KGaA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | Eni SpA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Rightmove PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | MTU Aero Engines AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | British American Tobacco PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Intertek Group PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Natwest Group PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | International Consolidated Airlines Group SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Австрия | Erste Group Bank AG | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Австрия | Raiffeisen Bank International AG | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Schneider Electric SE | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Франция | Air France KLM SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Франция | BNP Paribas SA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Италия | Saipem SpA | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | Второ тримесечие на 2021 г. |
***
Желаете да търгувате на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading и тествайте стратегиите си в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.