Източник: Dreamstime
Време за прочитане: 2 минути
Щатската банка надмина очакванията на анализаторите и докладва силно тримесечие което, обаче, бе донякъде подхранено от усвояването на резерви за погасяване на кредитни загуби в случай на неплатени задължения или фалит от страна на нейни клиенти. Цената за акция претърпя срив от 1.6% скоро след оповестяването на отчета.
Финансово представяне за третото тримесечие на 2021 г.
“Днес сме съвсем различна компания и промените, които въведохме на културно и оперативно ниво, сега ни помагат да сме значително по-дисциплинирани в действията си отпреди”.
Главен изпълнителен директор Чарли Шарф
Основните финансови акценти на Wells Fargo за периода са:
– Общи приходи: $18.83 млрд. срещу очаквания за $18.35 млрд.
– Нетни приходи: $5.1 млрд. (годишен ръст от 59%)
– Приходи за акция: $1.22 спрямо очаквания за 99 цента
– Усвоени кредитни резерви: компанията разясни, че е пуснала в обращение $1.65 млрд. за справяне с фалити и неизплатени задължения на клиенти вследствие на епидемичната обстановка
– Платени глоби за периода: $250 млн. поради “измамни дейности”, свързани с програмата ѝ по модифициране на кредити, както и $72.6 млн. като отсъдена компенсация на стотиците клиенти, оплакали се, че са изплатили по-крупни задължения от необходимото
– Обратно закупени акции: 114.2 млн. обикновени акции в размер на $5.3 млрд.
– Ръст в дивидентите: Wells Fargo повиши дивидентите на 20 цента за обикновена акция; дивидентите за изминалото тримесечие се равняваха на 10 цента за обикновена акция
Прогноза за следващото тримесечие
“Парите, които влагаме в оценка на риска и по регулаторни причини вървят ръка за ръка с тези, инвестирани в подобряването на потребителското изживяване. Примери за последното включват нови дигитални услуги и инфраструктурна стратегия, както и нови продукти . . . Убеден съм, че през идните години успешно ще доразширим портфолиото си, въпреки трудностите, които може би ще продължим да срещаме по пътя си”.
Чарли Шарф
Банката все още не е съобщила официална финансова прогноза. От началото на годината акциите ѝ са белязали ръст от 50%.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 18-23 октомври можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 18 октомври 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | IQVIA Holdings Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | State Street Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Sandvik AB | Трето тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Koninklijke Philips NV | Трето тримесечие на 2021 г. |
Вторник, 19 октомври 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Netflix Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Lam Research Corp | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | United Airlines Holdings Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Interactive Brokers Group Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Intuitive Surgical Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
Канада | Canadian National Railway Co | Трето тримесечие на 2021 г. |
Австрия | Telekom Austria AG | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Procter & Gamble Co | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Travelers Companies Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Halliburton Co | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Philip Morris International Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Johnson & Johnson | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Bank of New York Mellon Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Fifth Third Bancorp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Las Vegas Sands Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Трето тримесечие на 2021 г. |
Сряда, 20 октомври 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | CSX Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | International Business Machines Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Tesla Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | SLM Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | TechnipFMC PLC | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Entegris Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Abbott Laboratories | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Biogen Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Verizon Communications Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Anthem Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Husqvarna AB | Трето тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Yara International ASA | Трето тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | ASML Holding NV | Трето тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Akzo Nobel NV | Трето тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Gjensidige Forsikring ASA | Трето тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Трето тримесечие на 2021 г. |
Четвъртък, 21 октомври 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
САЩ | Intel Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Chipotle Mexican Grill Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Whirlpool Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Mattel Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Snap Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | KeyCorp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Freeport-McMoRan Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Blackstone Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Valero Energy Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | AT&T Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Marsh & McLennan Companies Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | American Airlines Group Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Nucor Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Union Pacific Corp | Трето тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Otello Corporation ASA | Трето тримесечие на 2021 г. |
Германия | SAP SE | Трето тримесечие на 2021 г. |
Финландия | Nordea Bank Abp | Трето тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | DNB Bank ASA | Трето тримесечие на 2021 г. |
Германия | Software AG | Трето тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Volvo AB | Трето тримесечие на 2021 г. |
Великобритания | Barclays PLC | Трето тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | PGS ASA | Трето тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Nordic Semiconductor ASA | Трето тримесечие на 2021 г. |
Белгия | Orange Belgium SA | Трето тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Telia Company AB | Трето тримесечие на 2021 г. |
Кралство Нидерландия | Randstad NV | Трето тримесечие на 2021 г. |
Петък, 22 октомври 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
Ирландия | Seagate Technology Holdings PLC | Първо тримесечие на 2022 г. |
САЩ | Honeywell International Inc | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | American Express Co | Трето тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Schlumberger NV | Трето тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Boliden AB | Трето тримесечие на 2021 г. |
Швеция | Saab AB | Трето тримесечие на 2021 г. |
Събота, 23 октомври 2021 г.
Държава | Kомпания | Фискален период |
---|---|---|
Индия | ICICI Bank Ltd | Второ тримесечие на 2022 г. |
***
Желаете да търгувате на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading и тествайте стратегиите си в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.