
Източник: Unsplash | Фотограф: Mak
Време за прочитане: две минути
Докато финансовите резултати на компанията за споделени пътувания за второто тримесечие на 2020 г. надминаха очакванията на Уолстрийт, те все пак бяха с близо 29% по-слаби в сравнение с доходите от същия период на миналата година.
Акциите паднаха с повече от 2% малко след новините. Нека разгледаме по-обстойно как се представи Uber през последните три месеца:
– Общи приходи: $2.24 млрд. спрямо очаквания за $2.18 млрд.
– Загуби на акция: $1.02 долара спрямо очаквания за 86 цента
– Приходи от споделени пътувания: $3,05 млрд. спрямо очаквания за $3.47 млрд.
– Приходи от доставки на храна: $6.96 млрд. спрямо очаквания за $6.57 млрд.
Uber оправда слабите резервации с наложените от правителствата ограничения за пътуване поради COVID-19, които доведоха до 73% спад в споделените пътувания за периода. В същото време, бизнесът на компанията за доставка на храна беляза ръст от 113%.
Според изпълнителния директор Дара Косровшахи, бизнесът за споделени пътувания на Uber се възстановява с различно темпо в цял свят. Така през последните три месеца резервациите са спаднали с 50% до 85% в САЩ, но само с около 35% на водещи европейски пазари като Франция, Испания и Германия.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 10 – 14 август можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 10 август 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период | 
|---|---|---|
| САЩ | Inovio Pharmaceuticals Inc | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| САЩ | RCI Hospitality Holdings Inc | Трето тримесечие на 2020 г. | 
| Канада | Tilray Inc | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Китай | Tencent Music Entertainment Group | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| САЩ | Occidental Petroleum Corp | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Канада | Canopy Growth Corp | Първо тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | Marriott International Inc | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| САЩ | Royal Caribbean Cruises Ltd | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| САЩ | Liberty Media Corp | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | Porsche Automobil Holding SE | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Канада | Barrick Gold Corp | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Великобритания | Superdry PLC | Пълен годишен отчет за 2020 г. | 
Вторник, 11 август 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период | 
|---|---|---|
| САЩ | Broadridge Financial Solutions Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. | 
| САЩ | Sysco Corp | Четвърто тримесечие на 2020 г. | 
| Китай | JD.com Inc | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Великобритания | Prudential PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Египет | Petrofac Ltd | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Япония | SoftBank Group Corp | Първо тримесечие на 2021 г. | 
| Великобритания | InterContinental Hotels Group PLC | Междинен отчет за 2020 г. | 
| Великобритания | Derwent London PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Австрия | Raiffeisen Bank International AG | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Германия | Aurubis AG | Трето тримесечие на 2020 г. | 
Сряда, 12 август 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период | 
|---|---|---|
| САЩ | Lyft Inc | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| САЩ | Cisco Systems Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. | 
| Великобритания | Capital & Counties Properties PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Германия | Evotec SE | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | Leoni AG | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Великобритания | Admiral Group PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Великобритания | Balfour Beatty PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Австрия | Wienerberger AG | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Германия | GEA Group AG | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Германия | E.ON SE | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | Salzgitter AG | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Кралство Нидерландия | ABN Amro Bank NV | Второ тримесечие на 2020 г. | 
Четвъртък, 13 август 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период | 
|---|---|---|
| САЩ | Applied Materials Inc | Трето тримесечие на 2020 г. | 
| Китай | Alibaba Group Holding Ltd | Първо тримесечие на 2021 г. | 
| САЩ | JC Penney Company Inc | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | Draegerwerk AG & Co KGaA | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Великобритания | National Express Group PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Великобритания | Murray International Trust PLC | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Германия | Deutsche Telekom AG | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | SGL Carbon SE | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | Deutsche Wohnen SE | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | 1&1 Drillisch AG | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | Heidelberger Druckmaschinen AG | Първо тримесечие на 2021 г. | 
| Германия | Aareal Bank AG | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | Lanxess AG | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Кралство Нидерландия | Aegon NV | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Германия | Bilfinger SE | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Германия | RWE AG | Второ тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | K&S AG | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
| Германия | Thyssenkrupp AG | Трето тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | Ceconomy AG | Трето тримесечие на 2020 г. | 
| Германия | Tui AG | Трето тримесечие на 2020 г. | 
| Швейцария | Zurich Insurance Group AG | Второ тримесечие на 2020 г. | 
Петък, 14 август 2020 г.
| Държава | Име на компанията | Период | 
|---|---|---|
| Кралство Нидерландия | Flow Traders NV | Шестмесечен отчет за 2020 г. | 
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading – натрупайте солиден опит и изпробвайте и най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.