Източник: Делтасток
Приходите на компанията, стояща зад популярната платформа за онлайн пазаруване AliExpress, надхвърлиха и най-смелите очаквания на анализаторите. Причината се крие в рекордно високите продажби, постигнати само за 24 часа.
Става въпрос за популярното шопинг събитие “Денят на необвързаните” (Singles’ Day), провеждано ежегодно на 11 ноември в Китай, по време на което Alibaba генерира впечатляващите $38,4 млрд. за третото си фискално тримесечие за 2019 г.
Основните източници на приходи за компанията обикновено се изразяват в рекламна дейност и промоционални услуги с насоченост към дребни и едри търговци. По данни от доклада, благодарение на рекордната сума продажбите в основния бизнес дял на компанията нараснаха с 38% до 141,48 млрд. юан ($20,26 млрд.), докато приходите от облачните ѝ услуги скочиха с 62% до 10,72 млрд. юан ($1,53 млрд.).
Изключая някои стоки, Alibaba отчете 18,19 юан ($2,72) за американски депозитарен дял – приятна изненада за анализаторите, които очакваха 15,75 юан ($2,27) за АДД. Общите приходи са с ръст от цели 38%, или 161,46 млрд. юан ($23,11 млрд.), което за пореден път надскочи очакванията на Уолстрийт от 159,28 млрд. юан ($22,8 млрд.).
В изявлението си компанията се ангажира да отпусне $2,86 млрд. на китайски компании като финансов стимул за загубите, вследствие на върлуващата вирусна епидемия там.
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 17 – 21 февруари можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 17 февруари 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Австралия | BHP Group Plc | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Швейцария | Transocean Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Service Corporation International | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Вторник, 18 февруари 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Agilent Technologies Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Verisk Analytics Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Devon Energy Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Ирландия | Medtronic Plc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Expeditors International of Washington Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Walmart Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Кралство Нидерландия | BE Semiconductor Industries NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Италия | Davide Campari Milano SpA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Испания | Red Electrica Corporacion SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Кралство Нидерландия | Koninklijke BAM Groep NV | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Intu Properties Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | InterContinental Hotels Group Plc | Предварителен годишен отчет за 2019 г. |
Швейцария | Glencore Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | HeidelbergCement AG | Предварителен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | HSBC Holdings Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Сряда, 19 февруари 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Sturm Ruger & Company Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Williams Companies Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Бразилия | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Франция | Vallourec SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
САЩ | Progressive Corp | Отчет за месец януари 2020 г. |
Канада | Bausch Health Companies Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Entergy Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Швейцария | Garmin Ltd | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Analog Devices Inc | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Hewlett Packard Enterprise Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
Италия | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | Предварителен годишен отчет за 2019 г. |
Люксембург | Tenaris SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Италия | Telecom Italia SpA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | Puma SE | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | Gerresheimer AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | Deutsche Telekom AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Кралство Нидерландия | Fugro NV | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Четвъртък, 20 февруари 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Floor & Decor Holdings Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Белгия | Galapagos NV | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | SBA Communications Corp | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Dropbox Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Франция | Valeo SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
САЩ | American Electric Power Company Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Domino's Pizza Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Henry Schein Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Baxter International Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Southern Co | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
САЩ | Newmont Corporation | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Испания | Telefonica SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Испания | Repsol SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Германия | Fresenius SE & Co KGaA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | MTU Aero Engines AG | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | BAE Systems Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | KAZ Minerals Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Anglo American Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Lloyds Banking Group Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Smith & Nephew Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Великобритания | Hays Plc | Шестмесечен отчет за 2020 г. |
Франция | Bouygues SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Франция | Air France KLM SA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Франция | Accor SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Франция | AXA SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Белгия | Ucb SA | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Франция | Schneider Electric SE | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Петък, 21 февруари 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Deere & Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Berkshire Hathaway Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
Великобритания | Pearson Plc | Пълен годишен отчет за 2019 г. |
Германия | Allianz SE | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.