- Philip Morris International достави над 199,504 единици цигари и IQOS устройства
- Предстоят доклади от McDonald’s Corp, Snap Inc, Tesla Inc, Ford Motor Co и други
Източник: Unsplash.com | Фотограф: Khai Nguyen
Philip Morris International Inc (трето тримесечие на 2019 г.)
Американският производител на тютюневи изделия се похвали с нетни приходи от $7,642 млрд. за периода. Иначе казано, това представлява ръст от 7% на фона на отчетените приходи за третото фискално тримесечие на 2018 г.
Създателите на Marlboro споделиха, че пазарният дял (без САЩ) на бързо популяризиращит се IQOS – електронно устройство за нагряване на тютюн – се е увеличил с 1,3% до общо 5,1%. Нещо повече, наскоро Администрацията по храните и лекарствата в САЩ официално свали забраната си за използването на IQOS устройства на територията на страната.
„Резултатите от третото тримесечие само подсилиха и без това доброто финансово представяне на компанията, като те до голяма степен се дължат на по-ниските разходи от предвиденото за периода. Вълнуваме се, че IQOS устройствата стават все по-популярни в световен мащаб. . . Но може би най-важното е че, считано от това тримесечие, вече предлагаме IQOS и в САЩ, като към дадения момент устройствата за нагряване на тютюн се явяват единствените, одобрени от Администрацията по храните и лекарствата”.
Андре Каланцопулос, CEO
Ето накратко и някои от другите не по-маловажни подробности за представянето на компанията:
– Преизчислени приходи за акции от $1,43 (спад от 0,7%) и преизчислени оперативни приходи от $3,184 млрд. (ръст от 8%)
– Разходи при продажби от $2,605 млрд. и разходи от проучвания, рекламна и административна дейност на стойност $2,234 млрд.
– Доставени над 199,504 единици цигари и IQOS устройства в световен мащаб
– Тримесечният дивидент бе увеличен на 2,6%, или $4,68 за обикновена акция
– В Япония се състоя премиерата на новия IQOS 3 DUO, като компанията планира да започне да предлага устройствата и в други държави до края 2019 г.
Какво да очакваме занапред
Philip Morris занижи официалната си прогноза и до края на годината очаква да отчете приходи за акция от поне $4,73 при текущите валутни курсове. За сравнение, в предишното си изявление компанията очакваше приходи за акция от $4,94.
С DeltaStock можете да търгувате акции на Philip Morris (PM) като CFD.
Предстоящи доклади през идната седмица
Пълния списък с отчети за периода 21 – 25 октомври можете да разгледате в таблиците по-долу.
Понеделник, 21 октомври 2019 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Halliburton Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Cadence Design Systems Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Xerox Holdings Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
Вторник, 22 октомври 2019 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Advanced Micro Devices Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Vertex Pharmaceuticals Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Las Vegas Sands Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Nucor Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Lockheed Martin Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Harley-Davidson Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Paccar Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Mcdonald's Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Fifth Third Bancorp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Procter & Gamble Co | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | United Technologies Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Travelers Companies Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Biogen Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| Израел | Mellanox Technologies Ltd | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Kimberly-Clark Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Whirlpool Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | iRobot Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Texas Instruments Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Snap Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| Канада | Canadian National Railway Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Chipotle Mexican Grill Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Сряда, 23 октомври 2019 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Anthem Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Caterpillar Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Expedia Group Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Western Digital Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | FirstEnergy Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | GrubHub Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Hilton Worldwide Holdings Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Boeing Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Alexion Pharmaceuticals Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Celgene Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Boston Scientific Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | General Dynamics Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Blackstone Group Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Waste Management Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Eli Lilly and Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Brinks Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Royal Caribbean Cruises Ltd | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Norfolk Southern Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Freeport-McMoRan Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| Великобритания | TechnipFMC PLC | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Lam Research Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Microsoft Corp | Първо тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | Tesla Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | O'Reilly Automotive Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | SLM Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Xilinx Inc | Второ тримесечие на 2020 г. |
| САЩ | eBay Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Ford Motor Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
Четвъртък, 24 октомври 2019 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | PayPal Holdings Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| Норвегия | DNB ASA | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Raytheon Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | American Airlines Group Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Baxter International Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | American Electric Power Company Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Valero Energy Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Northrop Grumman Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Comcast Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Citrix Systems Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | GNC Holdings Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | 3M Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Patterson-UTI Energy Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Twitter Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| Бразилия | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Verisign Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Aflac Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Amazon.com Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Visa Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Cerner Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Intel Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Eastman Chemical Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Illumina Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Gilead Sciences Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Capital One Financial Corp | Трето тримесечие на 2019 г. |
| Канада | Celestica Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
Петък, 25 октомври 2019 г.
| Държава | Име на компанията | Период |
|---|---|---|
| САЩ | Juniper Networks Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| Холандия | Yandex NV | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Illinois Tool Works Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Weyerhaeuser Co | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Verizon Communications Inc | Трето тримесечие на 2019 г. |
| САЩ | Franklin Resources Inc | Четвърто тримесечие на 2019 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Отворете демо сметка в Delta Trading и изпробвайте най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на вашите средства.
