Напоследък е тихо, тъй като сме извън сезона на тримесечните доклади. Но следващата седмица няколко големи инвестиционни компании като BlackRock, Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup ще обявят финансовите си резултати. Вижте какво да очаквате ден по ден в пълния график долу:
Предстоящи доклади през следващата седмица:
Понеделник, 9 Април, 2018 г.
| Държава | Име на компанията | Период | 
|---|---|---|
| GB | Ladbrokes Coral Group PLC | Пълен годишен доклад за 2017 | 
Сряда, 11 Април, 2018 г.
| Държава | Име на компанията | Период | 
|---|---|---|
| GB | Tesco PLC | Пълен годишен доклад за 2018 | 
| US | Fastenal Co | Q1 2018 | 
| US | Bed Bath & Beyond Inc | Q4 2017 | 
Четвъртък, 12 Април, 2018 г.
| Държава | Име на компанията | Период | 
|---|---|---|
| DE | Gerresheimer AG | Q1 2018 | 
| DE | Wirecard AG | Q4 2017 | 
| GB | WH Smith PLC | Полугодишен доклад за 2018 г. | 
| US | BlackRock Inc | Q1 2018 | 
Петък, 13 Април, 2018 г.
| Държава | Име на компанията | Период | 
|---|---|---|
| US | PNC Financial Services Group Inc | Q1 2018 | 
| US | Wells Fargo & Co | Q1 2018 | 
| US | JPMorgan Chase & Co | Q1 2018 | 
| US | Citigroup Inc | Q1 2018 | 
