Източник: Dreamstime
Време за прочитане: 2 минути
В петък акциите на международната компания, занимаваща се с добива на петрол и газ, спаднаха с 1% (общо с 53% от началото на годината). Причината – лошото финансово представяне, породено от отслабващото търсене на петрол в глобален мащаб.
Коронавирусът бе всичко друго, но не и щедър към Exxon Mobil. Компанията, която през август тази година бе отстранена от индексa US30, е загубила $680 млн. за последните три месеца, въпреки твърденията, че резултатите на тримесечна база всъщност се подобряват, тъй като на пазара се наблюдават “ранни признаци на възобновен интерес към петрола”.
Придържаме се към дългосрочните си цели и взимаме всички необходими мерки, за да запазим успеваемостта на бизнеса висока, а дивидентите и баланса – непокътнати. На крачка сме да постигнем целите си за намаляване на разходите през 2020 г. и планираме допълнително свиване на бюджета, докато безпрецедентната обстановка на пазара не отшуми.”
Дарън Уудс, председател и CEO на Exxon Mobil
Основните финансови акценти от доклада на Exxon Mobil за Q3 2020 г. са:
– Общи приходи: $46.2 млрд. спрямо очаквания за $46.1 млрд.
– Приходи за акция: загуба от 18 цента спрямо очаквания за загуба от 25 цента
– Съкращения: в четвъртък бордът взе решението да освободи 1900 служители на територията на САЩ, като се очаква близо 15% от работната ръка в международен план да бъде съкратена.
– Капиталови разходи: по-рано тази година Exxon обяви, че ще свие капиталовите разходи от $33 млрд. на $23 млрд., като в момента компанията изпреварва графика си благодарение на повишена ефективност. През 2021 г. компанията очаква разходите ѝ да варират между $16 млрд. и $19 млрд.
Предстоящи доклади
Пълния списък с отчети за периода 9 – 13 ноември можете да разгледате в долните таблици.
Понеделник, 9 ноември 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Beyond Meat Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Канада | Tilray Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Occidental Petroleum Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
Канада | Canopy Growth Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Mcdonald's Corp | Трето тримесечие на 2020 г. |
Италия | FinecoBank Banca Fineco SpA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Infineon Technologies AG | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Япония | SoftBank Group Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Япония | Mazda Motor Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Вторник, 10 ноември 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Lyft Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Китай | Tencent Music Entertainment Group | Трето тримесечие на 2020 г. |
Франция | Alstom SA | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Италия | Telecom Italia SpA | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | D.R. Horton Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Италия | Banca Mediolanum SpA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Япония | Kajima Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Jenoptik AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Италия | Mediaset SpA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Ирландия | Experian PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Land Securities Group PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | 1&1 Drillisch AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Heidelberger Druckmaschinen AG | Второ тримесечие на 2021 г. |
Германия | Porsche Automobil Holding SE | Трето тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Vodafone Group PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | Electrocomponents PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Henkel AG & Co KgaA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Adidas AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Австрия | voestalpine AG | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Япония | DeNA Co Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
Норвегия | Norwegian Air Shuttle ASA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Deutsche Post AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Сряда, 11 ноември 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Италия | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | Трето тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Hillenbrand Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Great Portland Estates PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Continental AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Leoni AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Talktalk Telecom Group PLC | Междинен отчет за 2021 г. |
Германия | E.ON SE | Трето тримесечие на 2020 г. |
Кралство Нидерландия | ABN Amro Bank NV | Трето тримесечие на 2020 г. |
Япония | Toshiba Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Четвъртък, 12 ноември 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
САЩ | Applied Materials Inc | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
САЩ | Cisco Systems Inc | Първо тримесечие на 2021 г. |
САЩ | Walt Disney Co | Четвърто тримесечие на 2020 г. |
Япония | Marui Group Co Ltd | Второ тримесечие на 2021 г. |
Тайван | Himax Technologies Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | National Grid PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Великобритания | 3i Group PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Германия | Fielmann AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | SGL Carbon SE | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Evotec SE | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Aareal Bank AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Siemens AG | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Германия | Deutsche Telekom AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | Subsea 7 SA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Великобритания | WH Smith PLC | Пълен годишен отчет за 2020 г. |
Великобритания | Burberry Group PLC | Междинен отчет за 2021 г. |
Великобритания | FirstGroup PLC | Шестмесечен отчет за 2021 г. |
Австрия | Raiffeisen Bank International AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Bilfinger SE | Трето тримесечие на 2020 г. |
Белгия | KBC Groep NV | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Merck KGaA | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | RWE AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | K&S AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Швейцария | Zurich Insurance Group AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Петък, 13 ноември 2020 г.
Държава | Име на компанията | Период |
---|---|---|
Китай | JD.Com Inc | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Deutsche Wohnen SE | Трето тримесечие на 2020 г. |
Сингапур | BW LPG Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
Германия | Salzgitter AG | Трето тримесечие на 2020 г. |
Япония | Olympus Corp | Второ тримесечие на 2021 г. |
Япония | Yokohama Rubber Co Ltd | Трето тримесечие на 2020 г. |
***
Желаете да търгувате, но все още прохождате в света на глобалните пазари? Открийте демо сметка в Delta Trading – натрупайте солиден опит и изпробвайте и най-дръзките си стратегии в реална пазарна среда, без риск от загуба на реални средства.